新機能リリース情報 (2024.05.04)

月間ランキング (12ヶ月間)

2023年04月 ~ 2024年03月
最終集計:2024-03-31 21:35
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。12ヶ月間[集計期間:2023年04月 ~ 2024年03月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [4189] 川上剛 327 329
2 [4424] 松尾昂明 322 323
3 [3946] 赤岩善生 320 320
4 [4118] 宇佐見淳 319 320
5 [4566] 塩田北斗 318 321
6 [4512] 高野哲史 314 317
7 [4102] 益田啓司 313 314
8 [4713] 白神優 310 311
[4959] 井上忠政 310 311
10 [3966] 作間章 308 308
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [4503] 上野真之介 113 37.67
2 [3897] 白井英治 112 44.80
[4236] 松村敏 112 37.84
4 [3876] 中辻崇人 109 41.76
5 [4364] 池永太 107 35.79
6 [4262] 馬場貴也 106 36.30
7 [4288] 永田啓二 105 36.08
8 [4566] 塩田北斗 103 32.39
9 [4959] 井上忠政 102 32.90
10 [4102] 益田啓司 100 31.95
[4544] 松田大志郎 100 34.84
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [3897] 白井英治 44.80 112
2 [3721] 守田俊介 43.65 86
3 [4320] 峰竜太 43.12 94
4 [3876] 中辻崇人 41.76 109
5 [3257] 田頭実 40.28 87
6 [4205] 山口剛 38.28 98
7 [4908] 上田龍星 38.19 97
8 [4236] 松村敏 37.84 112
9 [4503] 上野真之介 37.67 113
10 [3159] 江口晃生 37.55 86
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3946] 赤岩善生 183 57.19
2 [4503] 上野真之介 180 60.00
3 [4288] 永田啓二 179 61.51
4 [3876] 中辻崇人 173 66.28
[4566] 塩田北斗 173 54.40
6 [4205] 山口剛 169 66.02
7 [4236] 松村敏 165 55.74
8 [4959] 井上忠政 163 52.58
9 [4102] 益田啓司 161 51.44
[4262] 馬場貴也 161 55.14
[4364] 池永太 161 53.85
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 68.53 135
2 [4320] 峰竜太 67.89 148
3 [3876] 中辻崇人 66.28 173
4 [4205] 山口剛 66.02 169
5 [3897] 白井英治 63.60 159
6 [4288] 永田啓二 61.51 179
7 [3941] 池田浩二 60.69 159
8 [3257] 田頭実 60.65 131
9 [4503] 上野真之介 60.00 180
10 [4556] 竹井奈美 59.76 101
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [3946] 赤岩善生 238 74.38
2 [4713] 白神優 225 72.58
3 [4566] 塩田北斗 221 69.50
4 [4546] 浜田亜理沙 219 76.57
5 [4503] 上野真之介 218 72.67
6 [4189] 川上剛 217 66.36
[4959] 井上忠政 217 70.00
8 [4364] 池永太 216 72.24
[4494] 河合佑樹 216 73.22
10 [4288] 永田啓二 215 73.88
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4320] 峰竜太 81.19 177
2 [4205] 山口剛 78.91 202
3 [4418] 茅原悠紀 77.87 197
4 [3876] 中辻崇人 77.39 202
5 [4237] 大峯豊 76.82 179
6 [3897] 白井英治 76.80 192
7 [4352] 下條雄太郎 76.68 171
8 [3721] 守田俊介 76.65 151
9 [4546] 浜田亜理沙 76.57 219
10 [4556] 竹井奈美 76.33 129
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 [3455] 谷本幸司 4 2.17
[3849] 中岡正彦 4 1.71
[4521] 小池公生 4 1.80
[4804] 高田ひかる 4 2.15
[5039] 倉田茂将 4 2.08
[5059] 冨田祥 4 4.65
[5139] 大場恒季 4 2.84
[5184] 飯塚響 4 3.20
9 ※同一順 (46人) 3 1.70
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [3612] 馬袋義則 1,673,910 32
2 [3422] 服部幸男 1,333,320 38
3 [4501] 樋口由加里 1,314,820 23
4 [4736] 高倉和士 1,237,570 34
5 [3940] 飯山泰 1,228,120 35
6 [4040] 廣瀬将亨 1,205,080 32
7 [3977] 山本兼士 1,156,670 31
8 [4181] 花本夏樹 1,122,410 25
9 [3807] 岡部哲 1,106,950 25
10 [4583] 古田祐貴 1,096,650 29
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ

競艇倶楽部 競艇倶楽部