新機能リリース情報 (2024.05.04)

月間ランキング (9ヶ月間)

2023年07月 ~ 2024年03月
最終集計:2024-03-31 21:35
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。9ヶ月間[集計期間:2023年07月 ~ 2024年03月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [3473] 石川真二 244 246
2 [4118] 宇佐見淳 240 241
3 [4189] 川上剛 239 241
4 [4424] 松尾昂明 237 238
5 [4123] 細川裕子 236 237
6 [4566] 塩田北斗 235 238
7 [3024] 西島義則 233 234
[3881] 浦上拓也 233 234
[4852] 川原祐明 233 233
10 [4102] 益田啓司 232 232
[5136] 濱野斗馬 232 232
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [4503] 上野真之介 93 41.33
2 [3876] 中辻崇人 90 46.39
3 [4288] 永田啓二 85 38.46
4 [4364] 池永太 84 36.52
5 [5121] 定松勇樹 80 40.61
6 [4236] 松村敏 79 37.26
7 [4566] 塩田北斗 78 33.19
[4959] 井上忠政 78 34.98
[4980] 佐々木完太 78 37.32
[5136] 濱野斗馬 78 33.62
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 48.89 66
2 [3876] 中辻崇人 46.39 90
3 [4503] 上野真之介 41.33 93
4 [3897] 白井英治 40.83 69
5 [5121] 定松勇樹 40.61 80
6 [4320] 峰竜太 39.74 62
7 [4050] 田口節子 39.58 76
8 [4908] 上田龍星 38.86 75
9 [3257] 田頭実 38.56 59
10 [4288] 永田啓二 38.46 85
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [4503] 上野真之介 145 64.44
2 [4288] 永田啓二 140 63.35
3 [3876] 中辻崇人 134 69.07
4 [3946] 赤岩善生 130 57.27
[4566] 塩田北斗 130 55.32
6 [4364] 池永太 129 56.09
7 [4095] 福来剛 125 54.59
8 [3473] 石川真二 124 50.82
[4123] 細川裕子 124 52.54
[4959] 井上忠政 124 55.61
[4980] 佐々木完太 124 59.33
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 73.33 99
2 [3876] 中辻崇人 69.07 134
3 [4320] 峰竜太 66.67 104
4 [4503] 上野真之介 64.44 145
5 [4288] 永田啓二 63.35 140
6 [4926] 吉川貴仁 62.59 92
7 [3941] 池田浩二 62.57 117
8 [3257] 田頭実 62.09 95
9 [4556] 竹井奈美 60.77 79
10 [4050] 田口節子 60.42 116
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [3473] 石川真二 179 73.36
2 [4503] 上野真之介 177 78.67
3 [4123] 細川裕子 171 72.46
4 [4566] 塩田北斗 169 71.91
5 [4288] 永田啓二 166 75.11
6 [3946] 赤岩善生 165 72.69
[4030] 森高一真 165 75.34
[4364] 池永太 165 71.74
9 [4713] 白神優 162 70.43
[4959] 井上忠政 162 72.65
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 80.74 109
2 [4556] 竹井奈美 79.23 103
3 [4294] 古賀繁輝 78.97 154
4 [3876] 中辻崇人 78.87 153
5 [4320] 峰竜太 78.85 123
6 [4503] 上野真之介 78.67 177
7 [3743] 林美憲 78.42 149
8 [4237] 大峯豊 78.40 127
9 [4352] 下條雄太郎 77.92 120
10 [3941] 池田浩二 77.54 145
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 [3455] 谷本幸司 4 4.21
[4521] 小池公生 4 2.88
[4804] 高田ひかる 4 3.10
4 ※同一順 (18人) 3 3.95
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [4501] 樋口由加里 938,280 16
2 [4137] 君島秀三 924,730 22
3 [3977] 山本兼士 916,480 23
4 [5130] 上野拓馬 913,570 15
5 [4067] 永井源 902,700 19
6 [4789] 古賀智之 899,970 18
7 [5193] 米丸乃絵 898,210 21
8 [3874] 山本寛久 897,260 25
9 [3612] 馬袋義則 893,600 25
10 [5105] 富田恕生 867,350 25
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ

競艇倶楽部 競艇倶楽部