新機能リリース情報 (2024.05.04)

月間ランキング (12ヶ月間)

2023年06月 ~ 2024年05月
最終集計:2024-05-19 23:15
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。12ヶ月間[集計期間:2023年06月 ~ 2024年05月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [3473] 石川真二 321 323
2 [4189] 川上剛 315 317
3 [4118] 宇佐見淳 312 315
4 [3746] 岡瀬正人 307 307
[3946] 赤岩善生 307 307
6 [4566] 塩田北斗 305 308
7 [4102] 益田啓司 304 305
8 [4424] 松尾昂明 303 304
9 [4084] 杉山正樹 300 300
10 [4123] 細川裕子 299 300
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [3876] 中辻崇人 119 45.77
2 [4503] 上野真之介 109 37.46
3 [4288] 永田啓二 106 37.06
4 [4364] 池永太 104 35.99
5 [4482] 守屋美穂 101 37.13
[4566] 塩田北斗 101 33.11
[4959] 井上忠政 101 35.56
8 [4102] 益田啓司 100 32.89
[4236] 松村敏 100 36.10
[4544] 松田大志郎 100 35.59
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 46.03 87
2 [3876] 中辻崇人 45.77 119
3 [3897] 白井英治 41.10 90
4 [3257] 田頭実 40.29 83
5 [4908] 上田龍星 40.27 91
6 [4939] 宮之原輝紀 39.81 86
7 [4320] 峰竜太 39.15 83
8 [5121] 定松勇樹 37.77 88
9 [4926] 吉川貴仁 37.57 65
10 [4503] 上野真之介 37.46 109
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3876] 中辻崇人 181 69.62
2 [4288] 永田啓二 177 61.89
3 [3946] 赤岩善生 176 57.33
4 [4503] 上野真之介 175 60.14
5 [4566] 塩田北斗 165 54.10
6 [4123] 細川裕子 161 53.85
7 [4364] 池永太 160 55.36
8 [4102] 益田啓司 158 51.97
9 [4959] 井上忠政 157 55.28
10 [3473] 石川真二 156 48.60
[4482] 守屋美穂 156 57.35
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3876] 中辻崇人 69.62 181
2 [3721] 守田俊介 69.31 131
3 [4320] 峰竜太 66.04 140
4 [3941] 池田浩二 63.90 154
5 [4205] 山口剛 62.81 152
6 [3257] 田頭実 62.14 128
7 [4288] 永田啓二 61.89 177
8 [4556] 竹井奈美 61.59 85
9 [4939] 宮之原輝紀 61.11 132
10 [4926] 吉川貴仁 60.69 105
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [3473] 石川真二 228 71.03
2 [3946] 赤岩善生 227 73.94
3 [4123] 細川裕子 224 74.92
4 [4503] 上野真之介 219 75.26
[4566] 塩田北斗 219 71.80
6 [4288] 永田啓二 213 74.48
7 [4364] 池永太 211 73.01
8 [4713] 白神優 210 70.47
9 [4236] 松村敏 209 75.45
[4342] 谷野錬志 209 74.11
[4494] 河合佑樹 209 73.59
[4544] 松田大志郎 209 74.38
[4959] 井上忠政 209 73.59
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4320] 峰竜太 80.19 170
2 [4556] 竹井奈美 79.71 110
3 [3941] 池田浩二 79.67 192
4 [3876] 中辻崇人 79.62 207
5 [4237] 大峯豊 79.31 184
6 [3721] 守田俊介 77.78 147
7 [4418] 茅原悠紀 77.47 196
8 [4205] 山口剛 76.86 186
9 [4907] 小池修平 76.62 177
10 [4294] 古賀繁輝 76.49 192
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 [5245] 倉富大誠 5 2.94
2 [3455] 谷本幸司 4 3.36
[4521] 小池公生 4 2.44
[4804] 高田ひかる 4 2.63
[4938] 小芦るり華 4 2.30
[5065] 伊久間陽優 4 2.20
[5066] 鈴木孝明 4 2.14
8 ※同一順 (58人) 3 1.74
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [3422] 服部幸男 1,259,350 36
2 [3726] 桂林寛 1,244,990 23
3 [3977] 山本兼士 1,177,950 31
4 [4287] 今井貴士 1,174,540 28
5 [5193] 米丸乃絵 1,151,880 29
6 [4630] 岩永雅人 1,137,800 29
7 [4137] 君島秀三 1,130,990 29
8 [4031] 飯島誠 1,124,800 13
9 [3876] 中辻崇人 1,105,700 31
10 [3381] 滝沢芳行 1,076,340 29
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ

競艇倶楽部 競艇倶楽部