新機能リリース情報 (2024.05.04)

月間ランキング (3ヶ月間)

2024年01月 ~ 2024年03月
最終集計:2024-03-31 21:35
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。3ヶ月間[集計期間:2024年01月 ~ 2024年03月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [4084] 杉山正樹 93 93
2 [4236] 松村敏 90 90
3 [4713] 白神優 88 88
4 [4123] 細川裕子 87 88
5 [3161] 古場輝義 86 86
[4063] 市橋卓士 86 86
[4958] 溝口海義也 86 89
8 [3946] 赤岩善生 85 85
[4174] 赤坂俊輔 85 86
10 [4202] 浮田圭浩 84 84
[5075] 中島秀治 84 84
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [4503] 上野真之介 40 50.63
[4983] 前田篤哉 40 48.19
3 [3721] 守田俊介 39 56.52
4 [3876] 中辻崇人 36 55.38
[4236] 松村敏 36 40.00
6 [4494] 河合佑樹 33 40.74
7 [4296] 岡崎恭裕 32 43.24
[4546] 浜田亜理沙 32 40.51
9 [4063] 市橋卓士 30 34.88
[4566] 塩田北斗 30 36.14
[5217] 藤原碧生 30 38.46
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 56.52 39
2 [3876] 中辻崇人 55.38 36
3 [4503] 上野真之介 50.63 40
4 [4983] 前田篤哉 48.19 40
5 [4238] 毒島誠 47.06 24
6 [4415] 下出卓矢 46.77 29
7 [4296] 岡崎恭裕 43.24 32
8 [4205] 山口剛 43.18 19
9 [4816] 村松修二 42.00 21
10 [4494] 河合佑樹 40.74 33
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [4503] 上野真之介 57 72.15
2 [4494] 河合佑樹 55 67.90
[4983] 前田篤哉 55 66.27
4 [3721] 守田俊介 52 75.36
[4296] 岡崎恭裕 52 70.27
6 [4063] 市橋卓士 50 58.14
[4236] 松村敏 50 55.56
8 [4504] 前田将太 49 59.04
9 [3876] 中辻崇人 48 73.85
[4566] 塩田北斗 48 57.83
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 75.36 52
2 [3876] 中辻崇人 73.85 48
3 [4503] 上野真之介 72.15 57
4 [4847] 佐藤隆太郎 70.77 46
5 [4296] 岡崎恭裕 70.27 52
6 [4816] 村松修二 70.00 35
7 [4494] 河合佑樹 67.90 55
8 [3159] 江口晃生 67.21 41
9 [4983] 前田篤哉 66.27 55
10 [4415] 下出卓矢 66.13 41
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4503] 上野真之介 67 84.81
2 [4174] 赤坂俊輔 65 76.47
[4494] 河合佑樹 65 80.25
[4983] 前田篤哉 65 78.31
5 [4546] 浜田亜理沙 64 81.01
6 [4236] 松村敏 63 70.00
7 [4713] 白神優 62 70.45
[4958] 溝口海義也 62 72.09
[5217] 藤原碧生 62 79.49
10 [4084] 杉山正樹 61 65.59
[4352] 下條雄太郎 61 79.22
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4503] 上野真之介 84.81 67
2 [3721] 守田俊介 84.06 58
3 [5026] 安河内健 83.72 36
4 [3876] 中辻崇人 83.08 54
5 [4482] 守屋美穂 82.81 53
6 [4238] 毒島誠 82.35 42
7 [3743] 林美憲 81.54 53
[4847] 佐藤隆太郎 81.54 53
9 [4546] 浜田亜理沙 81.01 64
10 [4494] 河合佑樹 80.25 65
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 ※同一順 (14人) 2 4.55
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [4346] 前田健太郎 539,140 10
2 [4181] 花本夏樹 496,930 8
3 [5106] 山崎祥 495,810 9
4 [4593] 小坂宗司 489,550 9
5 [5111] 三村岳人 480,230 11
6 [5152] 丸山祐也 451,600 6
7 [3714] 梶原正 443,600 10
8 [5219] 森口和紀 437,920 9
9 [4359] 横川聖志 426,290 7
10 [3257] 田頭実 424,990 5
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ

競艇倶楽部 競艇倶楽部