位 | 選手 | 出走数 | 登録数 |
---|---|---|---|
1 | [3946] 赤岩善生 | 257 | 257 |
2 | [4189] 川上剛 | 243 | 243 |
3 | [3556] 田中信一郎 | 240 | 240 |
4 | [4118] 宇佐見淳 | 235 | 235 |
5 | [4148] 枝尾賢 | 234 | 234 |
6 | [3612] 馬袋義則 | 233 | 233 |
[4544] 松田大志郎 | 233 | 233 | |
[4566] 塩田北斗 | 233 | 233 | |
9 | [3641] 一瀬明 | 232 | 232 |
10 | [3251] 平石和男 | 231 | 231 |
[3908] 重成一人 | 231 | 231 | |
[4013] 中島孝平 | 231 | 231 | |
[4112] 大久保信一郎 | 231 | 232 | |
[続きのランキング] |