位 | 選手 | 数 | 率(%) |
---|---|---|---|
1 | [3388] 今垣光太郎 | 14 | 70.00 |
2 | [3721] 守田俊介 | 13 | 100.00 |
[3743] 林美憲 | 13 | 76.47 | |
[3908] 重成一人 | 13 | 86.67 | |
[4352] 下條雄太郎 | 13 | 68.42 | |
[4497] 桑原悠 | 13 | 81.25 | |
[4762] 藤原啓史朗 | 13 | 81.25 | |
[4914] 吉田裕平 | 13 | 65.00 | |
[5068] 前田滉 | 13 | 68.42 | |
10 | [3779] 原田幸哉 | 12 | 70.59 |
[3946] 赤岩善生 | 12 | 66.67 | |
[4238] 毒島誠 | 12 | 75.00 | |
[4444] 桐生順平 | 12 | 75.00 | |
[4546] 浜田亜理沙 | 12 | 75.00 | |
[4850] 野中一平 | 12 | 70.59 | |
[続きのランキング] |
位 | 選手 | 率(%) | 数 |
---|---|---|---|
1 | ※同一順 (19人) | 100.00 | 2 |
[続きのランキング] |