月間ランキング (3ヶ月間)

2023年07月 ~ 2023年09月
最終集計:2023-09-21 21:35
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。3ヶ月間[集計期間:2023年07月 ~ 2023年09月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [3641] 一瀬明 88 88
2 [5092] 篠原晟弥 85 85
3 [5084] 末永和也 83 83
4 [4118] 宇佐見淳 82 82
5 [3473] 石川真二 81 81
6 [3881] 浦上拓也 80 80
[4189] 川上剛 80 80
[4218] 吉川喜継 80 81
9 [4036] 金田諭 78 78
[4872] 山下流心 78 78
[5136] 濱野斗馬 78 78
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [5084] 末永和也 37 44.58
2 [4148] 枝尾賢 33 47.83
3 [4262] 馬場貴也 32 50.00
4 [4288] 永田啓二 31 47.69
[4544] 松田大志郎 31 43.06
[4980] 佐々木完太 31 43.66
7 [3960] 菊地孝平 30 41.10
[4102] 益田啓司 30 41.67
[4320] 峰竜太 30 53.57
[4361] 柳生泰二 30 40.54
[4418] 茅原悠紀 30 46.88
[5121] 定松勇樹 30 50.85
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [4320] 峰竜太 53.57 30
2 [5121] 定松勇樹 50.85 30
3 [4262] 馬場貴也 50.00 32
4 [4682] 大上卓人 49.15 29
5 [4148] 枝尾賢 47.83 33
6 [4288] 永田啓二 47.69 31
7 [4080] 山崎哲司 47.37 9
8 [4418] 茅原悠紀 46.88 30
9 [4096] 石橋道友 45.83 22
10 [4831] 羽野直也 45.16 28
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [5084] 末永和也 52 62.65
2 [4590] 渡邉優美 48 63.16
3 [3721] 守田俊介 47 71.21
[3946] 赤岩善生 47 61.04
[3960] 菊地孝平 47 64.38
[4033] 伊藤将吉 47 63.51
[4544] 松田大志郎 47 65.28
8 [4148] 枝尾賢 46 66.67
[4288] 永田啓二 46 70.77
[4831] 羽野直也 46 74.19
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [4320] 峰竜太 78.57 44
2 [3257] 田頭実 77.08 37
3 [4831] 羽野直也 74.19 46
4 [3721] 守田俊介 71.21 47
5 [4448] 青木玄太 71.11 32
6 [4288] 永田啓二 70.77 46
7 [4262] 馬場貴也 68.75 44
8 [3941] 池田浩二 68.18 30
9 [4682] 大上卓人 67.80 40
10 [4205] 山口剛 67.31 35
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4590] 渡邉優美 64 84.21
[5084] 末永和也 64 77.11
3 [3473] 石川真二 61 75.31
4 [3641] 一瀬明 60 68.18
[4036] 金田諭 60 76.92
[4544] 松田大志郎 60 83.33
7 [3946] 赤岩善生 59 76.62
8 [4148] 枝尾賢 57 82.61
[4886] 入海馨 57 74.03
10 [4030] 森高一真 56 84.85
[4033] 伊藤将吉 56 75.68
[4118] 宇佐見淳 56 68.29
[4512] 高野哲史 56 75.68
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4320] 峰竜太 91.07 51
2 [4831] 羽野直也 85.48 53
3 [4030] 森高一真 84.85 56
4 [4448] 青木玄太 84.44 38
5 [4590] 渡邉優美 84.21 64
6 [4530] 小野生奈 84.09 37
7 [3898] 平田忠則 84.00 42
8 [4518] 大須賀友 83.78 31
9 [4544] 松田大志郎 83.33 60
[5088] 高憧四季 83.33 20
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 ※同一順 (29人) 2 7.14
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [3716] 石渡鉄兵 505,940 9
2 [4137] 君島秀三 497,390 8
3 [5193] 米丸乃絵 466,310 9
4 [5090] 生方靖亜 460,870 8
5 [4020] 川上清人 446,830 9
6 [4736] 高倉和士 445,210 9
7 [4420] 津久井拓也 441,610 13
8 [4583] 古田祐貴 440,530 5
9 [3563] 堤昇 425,980 12
10 [5085] 中村栄治 422,760 10
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ

競艇倶楽部 競艇倶楽部