位 | 選手 | 数 | 率(%) |
---|---|---|---|
1 | [3946] 赤岩善生 | 30 | 40.54 |
2 | [3388] 今垣光太郎 | 26 | 44.07 |
[3473] 石川真二 | 26 | 37.14 | |
4 | [4019] 笠原亮 | 25 | 41.67 |
[4482] 守屋美穂 | 25 | 48.08 | |
6 | [3024] 西島義則 | 23 | 38.33 |
[4856] 豊田健士郎 | 23 | 39.66 | |
[5084] 末永和也 | 23 | 35.94 | |
9 | [4230] 濱崎直矢 | 22 | 35.48 |
[4398] 船岡洋一郎 | 22 | 44.90 | |
[4980] 佐々木完太 | 22 | 42.31 | |
[4983] 前田篤哉 | 22 | 37.29 | |
[5028] 原田才一郎 | 22 | 44.90 | |
[5191] 飛田江己 | 22 | 37.29 | |
[続きのランキング] |