月間ランキング (3ヶ月間)

2026年03月 ~ 2026年05月
最終集計:2026-05-10 23:45
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。3ヶ月間[集計期間:2026年03月 ~ 2026年05月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [4084] 杉山正樹 68 68
2 [3740] 大澤普司 67 67
[4061] 萩原秀人 67 68
[4118] 宇佐見淳 67 67
[4514] 上條嘉嗣 67 67
6 [4055] 吉田俊彦 66 66
[4067] 永井源 66 66
[4199] 北川潤二 66 66
[4290] 稲田浩二 66 66
[4713] 白神優 66 67
[4839] 四宮与寛 66 66
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [4497] 桑原悠 28 45.16
[4545] 岡村慶太 28 54.90
[5278] 田中駿兵 28 45.16
4 [5088] 高憧四季 27 44.26
5 [4083] 福島勇樹 25 52.08
[5132] 中野希一 25 40.98
7 [4262] 馬場貴也 24 46.15
[4771] 下寺秀和 24 38.10
9 [5267] 石本裕武 23 38.98
10 [3654] 武田光史 22 35.48
[3744] 徳増秀樹 22 36.67
[4503] 上野真之介 22 41.51
[4538] 笠置博之 22 44.00
[4642] 松尾夏海 22 37.29
[4685] 島村隆幸 22 42.31
[5191] 飛田江己 22 36.67
[5220] 青木蓮 22 34.38
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [4545] 岡村慶太 54.90 28
2 [4083] 福島勇樹 52.08 25
3 [4350] 篠崎元志 51.61 16
4 [4262] 馬場貴也 46.15 24
5 [4497] 桑原悠 45.16 28
[5278] 田中駿兵 45.16 28
7 [5088] 高憧四季 44.26 27
8 [4538] 笠置博之 44.00 22
9 [5017] 澤田尚也 42.86 21
10 [4685] 島村隆幸 42.31 22
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [5132] 中野希一 43 70.49
2 [5278] 田中駿兵 41 66.13
3 [4337] 平本真之 39 60.94
4 [3654] 武田光史 38 61.29
[4264] 長尾章平 38 66.67
[4503] 上野真之介 38 71.70
[4771] 下寺秀和 38 60.32
8 [4061] 萩原秀人 37 55.22
[4685] 島村隆幸 37 71.15
10 [4497] 桑原悠 36 58.06
[4545] 岡村慶太 36 70.59
[4737] 竹井貴史 36 67.92
[4857] 加藤翔馬 36 58.06
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [4205] 山口剛 76.47 26
2 [4503] 上野真之介 71.70 38
3 [4685] 島村隆幸 71.15 37
4 [4083] 福島勇樹 70.83 34
5 [4545] 岡村慶太 70.59 36
6 [5132] 中野希一 70.49 43
7 [4845] 前田紗希 68.00 34
8 [4737] 竹井貴史 67.92 36
9 [4350] 篠崎元志 67.74 21
10 [4238] 毒島誠 66.67 28
[4264] 長尾章平 66.67 38
[5068] 前田滉 66.67 24
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4771] 下寺秀和 52 82.54
2 [4760] 山崎郡 51 80.95
[5132] 中野希一 51 83.61
4 [4337] 平本真之 50 78.13
5 [4036] 金田諭 49 77.78
[4061] 萩原秀人 49 73.13
[4256] 渡辺浩司 49 84.48
8 [3654] 武田光史 48 77.42
[4264] 長尾章平 48 84.21
[4362] 土屋智則 48 75.00
[5278] 田中駿兵 48 77.42
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [5089] 前田翔 94.12 16
2 [3983] 須藤博倫 86.36 38
3 [4545] 岡村慶太 86.27 44
4 [4926] 吉川貴仁 85.29 29
5 [4931] 木谷賢太 84.78 39
6 [4256] 渡辺浩司 84.48 49
7 [4463] 三苫晃幸 84.38 27
8 [4264] 長尾章平 84.21 48
[4320] 峰竜太 84.21 32
10 [5132] 中野希一 83.61 51
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 ※同一順 (16人) 2 4.26
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [4420] 津久井拓也 567,750 8
2 [4797] 中山将 562,840 9
3 [4298] 宮下元胤 443,440 10
4 [4583] 古田祐貴 442,450 5
5 [5388] 佐野優都 442,140 4
6 [5126] 山下大輝 422,280 5
7 [3906] 飯山晃三 415,010 7
8 [3748] 小黒竜吾 413,080 4
9 [5271] 杉山太陽 411,560 4
10 [4232] 笠雅雄 408,910 9
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ