位 | 選手 | 出走数 | 登録数 |
---|---|---|---|
1 | [4259] 真庭明志 | 78 | 78 |
[4264] 長尾章平 | 78 | 78 | |
3 | [4397] 西村拓也 | 76 | 76 |
4 | [3256] 三角哲男 | 75 | 75 |
[4189] 川上剛 | 75 | 75 | |
6 | [3746] 岡瀬正人 | 73 | 73 |
[5174] 川井萌 | 73 | 73 | |
8 | [3822] 平尾崇典 | 72 | 72 |
[4216] 星栄爾 | 72 | 72 | |
[4236] 松村敏 | 72 | 72 | |
[4420] 津久井拓也 | 72 | 72 | |
[4470] 平田健之佑 | 72 | 72 | |
[4485] 楠原正剛 | 72 | 72 | |
[4949] 横田貴満 | 72 | 72 | |
[5142] 常住蓮 | 72 | 72 | |
[続きのランキング] |
位 | 選手 | 数 | 率(%) |
---|---|---|---|
1 | [4264] 長尾章平 | 64 | 82.05 |
2 | [4074] 柳沢一 | 61 | 88.41 |
3 | [4397] 西村拓也 | 58 | 76.32 |
4 | [4949] 横田貴満 | 56 | 77.78 |
5 | [4137] 君島秀三 | 55 | 80.88 |
6 | [3897] 白井英治 | 54 | 85.71 |
[4236] 松村敏 | 54 | 75.00 | |
[4418] 茅原悠紀 | 54 | 83.08 | |
9 | [3946] 赤岩善生 | 53 | 76.81 |
[4470] 平田健之佑 | 53 | 73.61 | |
[4482] 守屋美穂 | 53 | 76.81 | |
[4512] 高野哲史 | 53 | 77.94 | |
[5058] 前原大道 | 53 | 75.71 | |
[続きのランキング] |
位 | 選手 | 数 | 率(%) |
---|---|---|---|
1 | ※同一順 (15人) | 2 | 5.41 |
[続きのランキング] |