位 | 選手 | 数 | 率(%) |
---|---|---|---|
1 | [3024] 西島義則 | 30 | 53.57 |
2 | [4826] 井上一輝 | 29 | 43.28 |
3 | [3473] 石川真二 | 27 | 42.86 |
4 | [4230] 濱崎直矢 | 26 | 41.94 |
[4276] 鈴木勝博 | 26 | 44.83 | |
[4357] 田中和也 | 26 | 54.17 | |
[4762] 藤原啓史朗 | 26 | 48.15 | |
8 | [4734] 安河内将 | 25 | 37.88 |
[5084] 末永和也 | 25 | 51.02 | |
10 | [4188] 久田敏之 | 24 | 40.00 |
[4391] 松田祐季 | 24 | 38.10 | |
[4500] 山田康二 | 24 | 40.68 | |
[5068] 前田滉 | 24 | 39.34 | |
[続きのランキング] |
位 | 選手 | 数 | 率(%) |
---|---|---|---|
1 | ※同一順 (11人) | 2 | 4.08 |
[続きのランキング] |