位 | 選手 | 数 | 率(%) |
---|---|---|---|
1 | [4500] 山田康二 | 30 | 47.62 |
2 | [4208] 三浦永理 | 29 | 47.54 |
[4959] 井上忠政 | 29 | 46.77 | |
4 | [4522] 古澤光紀 | 28 | 50.91 |
5 | [4269] 杉山裕也 | 27 | 43.55 |
[4932] 新開航 | 27 | 40.91 | |
7 | [4604] 岩瀬裕亮 | 26 | 36.62 |
8 | [3473] 石川真二 | 25 | 35.71 |
[3623] 深川真二 | 25 | 50.00 | |
[3876] 中辻崇人 | 25 | 45.45 | |
[4494] 河合佑樹 | 25 | 34.72 | |
[4571] 菅章哉 | 25 | 43.10 | |
[4594] 谷川祐一 | 25 | 40.32 | |
[4914] 吉田裕平 | 25 | 52.08 | |
[5042] 畑田汰一 | 25 | 35.71 | |
[続きのランキング] |
位 | 選手 | 数 | 率(%) |
---|---|---|---|
1 | ※同一順 (15人) | 2 | 4.35 |
[続きのランキング] |