月間ランキング (3ヶ月間)

2024年10月 ~ 2024年12月
最終集計:2024-12-09 23:20
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。3ヶ月間[集計期間:2024年10月 ~ 2024年12月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [5111] 三村岳人 75 75
2 [3946] 赤岩善生 74 74
3 [3473] 石川真二 70 71
4 [4324] 海野康志郎 69 69
[4427] 秦英悟 69 69
[4710] 福田宗平 69 69
[5267] 石本裕武 69 69
8 [4262] 馬場貴也 68 68
9 [3956] 横澤剛治 67 67
[4762] 藤原啓史朗 67 67
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [3946] 赤岩善生 30 40.54
2 [3388] 今垣光太郎 26 44.07
[3473] 石川真二 26 37.14
4 [4019] 笠原亮 25 41.67
[4482] 守屋美穂 25 48.08
6 [3024] 西島義則 23 38.33
[4856] 豊田健士郎 23 39.66
[5084] 末永和也 23 35.94
9 [4230] 濱崎直矢 22 35.48
[4398] 船岡洋一郎 22 44.90
[4980] 佐々木完太 22 42.31
[4983] 前田篤哉 22 37.29
[5028] 原田才一郎 22 44.90
[5191] 飛田江己 22 37.29
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [4818] 伏見俊介 57.14 4
2 [4737] 竹井貴史 48.72 19
3 [4571] 菅章哉 48.65 18
4 [4297] 山田哲也 48.48 16
5 [4482] 守屋美穂 48.08 25
6 [4444] 桐生順平 46.88 15
7 [4276] 鈴木勝博 46.67 7
8 [4812] 西野雄貴 46.15 12
9 [4388] 是澤孝宏 45.95 17
10 [4418] 茅原悠紀 45.00 18
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3946] 赤岩善生 47 63.51
2 [3024] 西島義則 43 71.67
[4019] 笠原亮 43 71.67
4 [3388] 今垣光太郎 42 71.19
5 [3473] 石川真二 40 57.14
6 [4324] 海野康志郎 39 56.52
7 [4144] 石塚久也 38 65.52
8 [4230] 濱崎直矢 37 59.68
[5084] 末永和也 37 57.81
10 [4427] 秦英悟 35 50.72
[4760] 山崎郡 35 59.32
[4856] 豊田健士郎 35 60.34
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3257] 田頭実 100.00 1
[3903] 白石健 100.00 1
3 [4444] 桐生順平 75.00 24
4 [3024] 西島義則 71.67 43
[4019] 笠原亮 71.67 43
6 [3388] 今垣光太郎 71.19 42
7 [4123] 細川裕子 70.83 34
8 [4848] 仲谷颯仁 70.00 28
9 [5028] 原田才一郎 69.39 34
10 [4184] 渡邊雄一郎 67.50 27
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [3946] 赤岩善生 54 72.97
[4324] 海野康志郎 54 78.26
3 [4019] 笠原亮 51 85.00
4 [3473] 石川真二 49 70.00
[5084] 末永和也 49 76.56
6 [3833] 中辻博訓 48 73.85
[4427] 秦英悟 48 69.57
[4953] 尾上雅也 48 76.19
9 [3024] 西島義則 47 78.33
[4089] 妹尾忠幸 47 78.33
[4514] 上條嘉嗣 47 73.44
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [3257] 田頭実 100.00 1
[3903] 白石健 100.00 1
3 [3327] 野長瀬正孝 88.24 15
4 [3876] 中辻崇人 85.71 6
[5028] 原田才一郎 85.71 42
6 [3996] 秋山直之 85.19 46
7 [4019] 笠原亮 85.00 51
[4418] 茅原悠紀 85.00 34
9 [4677] 片橋幸貴 84.62 33
10 [4302] 西野翔太 83.02 44
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 [3897] 白井英治 2 3.57
[4342] 谷野錬志 2 3.13
[4505] 島田賢人 2 3.77
[5029] 中亮太 2 6.90
[5147] 田中勇輔 2 6.67
6 [9999] ※同順多※ 1 7.69
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [4411] 沢田昭宏 584,940 10
2 [4043] 桐本康臣 580,090 5
3 [3572] 安田政彦 572,930 6
4 [3965] 北中元樹 559,740 10
5 [4139] 丹下健 531,260 4
6 [3614] 谷勝幸 517,620 5
7 [4980] 佐々木完太 490,680 9
8 [4491] 田中堅 480,210 9
9 [3541] 三嶌誠司 463,320 13
10 [4079] 出畑孝典 448,880 7
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ

競艇倶楽部 競艇倶楽部