月間ランキング (3ヶ月間)

2025年04月 ~ 2025年06月
最終集計:2025-06-18 21:25
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。3ヶ月間[集計期間:2025年04月 ~ 2025年06月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [4259] 真庭明志 78 78
[4264] 長尾章平 78 78
3 [4397] 西村拓也 76 76
4 [3256] 三角哲男 75 75
[4189] 川上剛 75 75
6 [3746] 岡瀬正人 73 73
[5174] 川井萌 73 73
8 [3822] 平尾崇典 72 72
[4216] 星栄爾 72 72
[4236] 松村敏 72 72
[4420] 津久井拓也 72 72
[4470] 平田健之佑 72 72
[4485] 楠原正剛 72 72
[4949] 横田貴満 72 72
[5142] 常住蓮 72 72
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [3876] 中辻崇人 31 55.36
[4418] 茅原悠紀 31 47.69
3 [3744] 徳増秀樹 30 44.78
[3897] 白井英治 30 47.62
5 [4074] 柳沢一 29 42.03
[4236] 松村敏 29 40.28
[4482] 守屋美穂 29 42.03
[4939] 宮之原輝紀 29 46.77
9 [4357] 田中和也 28 40.58
[4528] 黒井達矢 28 50.91
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [3876] 中辻崇人 55.36 31
2 [4528] 黒井達矢 50.91 28
3 [4050] 田口節子 48.39 15
4 [4418] 茅原悠紀 47.69 31
5 [3897] 白井英治 47.62 30
6 [4344] 新田雄史 47.17 25
7 [4939] 宮之原輝紀 46.77 29
8 [3744] 徳増秀樹 44.78 30
9 [3257] 田頭実 44.44 4
10 [3960] 菊地孝平 43.33 26
[4072] 森永淳 43.33 26
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [4264] 長尾章平 48 61.54
2 [3623] 深川真二 45 71.43
[4074] 柳沢一 45 65.22
[4236] 松村敏 45 62.50
5 [3897] 白井英治 44 69.84
[4397] 西村拓也 44 57.89
7 [3876] 中辻崇人 43 76.79
[4205] 山口剛 43 63.24
[4418] 茅原悠紀 43 66.15
[4939] 宮之原輝紀 43 69.35
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3257] 田頭実 77.78 7
2 [4050] 田口節子 77.42 24
3 [3876] 中辻崇人 76.79 43
4 [3623] 深川真二 71.43 45
5 [3960] 菊地孝平 70.00 42
6 [3897] 白井英治 69.84 44
7 [4939] 宮之原輝紀 69.35 43
8 [4544] 松田大志郎 66.67 26
9 [4418] 茅原悠紀 66.15 43
10 [4528] 黒井達矢 65.45 36
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4264] 長尾章平 64 82.05
2 [4074] 柳沢一 61 88.41
3 [4397] 西村拓也 58 76.32
4 [4949] 横田貴満 56 77.78
5 [4137] 君島秀三 55 80.88
6 [3897] 白井英治 54 85.71
[4236] 松村敏 54 75.00
[4418] 茅原悠紀 54 83.08
9 [3946] 赤岩善生 53 76.81
[4470] 平田健之佑 53 73.61
[4482] 守屋美穂 53 76.81
[4512] 高野哲史 53 77.94
[5058] 前原大道 53 75.71
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4660] 宇田川信一 100.00 3
2 [3257] 田頭実 88.89 8
3 [4344] 新田雄史 88.68 47
4 [4074] 柳沢一 88.41 61
5 [3876] 中辻崇人 87.50 49
[4471] 新田泰章 87.50 42
7 [3960] 菊地孝平 86.67 52
8 [3897] 白井英治 85.71 54
9 [4050] 田口節子 83.87 26
10 [4832] 権藤俊光 83.72 36
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 ※同一順 (15人) 2 5.41
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [4035] 杉江浩明 628,230 8
2 [3906] 飯山晃三 620,720 4
3 [3710] 吉永泰弘 614,040 12
4 [3921] 川村正輝 524,450 6
5 [4264] 長尾章平 522,520 11
6 [4275] 菅野はやか 499,770 2
7 [4438] 森作雄大 497,190 7
8 [4588] 田中京介 495,500 10
9 [3869] 井芹大志 493,910 6
10 [3721] 守田俊介 488,340 7
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ