順 | 選手 | 数 | 率(%) |
---|---|---|---|
1 | [4590] 渡邉優美 | 64 | 84.21 |
[5084] 末永和也 | 64 | 77.11 | |
3 | [3473] 石川真二 | 61 | 75.31 |
4 | [3641] 一瀬明 | 60 | 68.18 |
[4036] 金田諭 | 60 | 76.92 | |
[4544] 松田大志郎 | 60 | 83.33 | |
7 | [3946] 赤岩善生 | 59 | 76.62 |
8 | [4148] 枝尾賢 | 57 | 82.61 |
[4886] 入海馨 | 57 | 74.03 | |
10 | [4030] 森高一真 | 56 | 84.85 |
[4033] 伊藤将吉 | 56 | 75.68 | |
[4118] 宇佐見淳 | 56 | 68.29 | |
[4512] 高野哲史 | 56 | 75.68 | |
[続きのランキング] |
順 | 選手 | 数 | 率(%) |
---|---|---|---|
1 | ※同一順 (29人) | 2 | 7.14 |
[続きのランキング] |