月間ランキング (3ヶ月間)

2024年02月 ~ 2024年04月
最終集計:2024-04-26 21:35
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。3ヶ月間[集計期間:2024年02月 ~ 2024年04月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [4794] 和田拓也 93 93
2 [4084] 杉山正樹 88 88
3 [4278] 藤岡俊介 86 86
4 [4545] 岡村慶太 85 85
5 [4063] 市橋卓士 83 83
[4710] 福田宗平 83 83
7 [4013] 中島孝平 82 83
[5075] 中島秀治 82 82
9 [3721] 守田俊介 81 81
10 [3736] 岡本猛 80 80
[4826] 井上一輝 80 81
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 44 54.32
2 [4983] 前田篤哉 34 43.59
3 [4847] 佐藤隆太郎 32 43.24
4 [3876] 中辻崇人 31 50.00
5 [4794] 和田拓也 30 32.26
6 [4503] 上野真之介 29 42.65
[4737] 竹井貴史 29 42.65
8 [4413] 水摩敦 28 37.84
[4494] 河合佑樹 28 35.90
[4504] 前田将太 28 35.44
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 54.32 44
2 [4238] 毒島誠 51.43 18
3 [3876] 中辻崇人 50.00 31
4 [4908] 上田龍星 44.44 24
5 [4571] 菅章哉 43.86 25
6 [4983] 前田篤哉 43.59 34
7 [4847] 佐藤隆太郎 43.24 32
8 [3388] 今垣光太郎 42.86 12
9 [4503] 上野真之介 42.65 29
[4737] 竹井貴史 42.65 29
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 60 74.07
2 [4847] 佐藤隆太郎 51 68.92
3 [4278] 藤岡俊介 50 58.14
[4504] 前田将太 50 63.29
5 [4983] 前田篤哉 48 61.54
6 [4794] 和田拓也 47 50.54
7 [4494] 河合佑樹 46 58.97
[4503] 上野真之介 46 67.65
9 [3876] 中辻崇人 45 72.58
[4653] 小野達哉 45 59.21
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 74.07 60
2 [3876] 中辻崇人 72.58 45
3 [4847] 佐藤隆太郎 68.92 51
4 [4238] 毒島誠 68.57 24
5 [4503] 上野真之介 67.65 46
6 [4205] 山口剛 65.85 27
7 [3532] 柴田光 65.67 44
8 [4926] 吉川貴仁 65.00 26
9 [4504] 前田将太 63.29 50
10 [4939] 宮之原輝紀 63.27 31
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 66 81.48
2 [4278] 藤岡俊介 65 75.58
3 [4794] 和田拓也 62 66.67
4 [4494] 河合佑樹 61 78.21
[4983] 前田篤哉 61 78.21
6 [4847] 佐藤隆太郎 60 81.08
7 [4084] 杉山正樹 59 67.05
8 [4482] 守屋美穂 58 82.86
[4503] 上野真之介 58 85.29
10 [3532] 柴田光 57 85.07
[4063] 市橋卓士 57 68.67
[4123] 細川裕子 57 72.15
[4504] 前田将太 57 72.15
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4503] 上野真之介 85.29 58
2 [3532] 柴田光 85.07 57
3 [4352] 下條雄太郎 84.78 39
[4598] 加藤政彦 84.78 39
5 [5026] 安河内健 84.21 32
6 [3876] 中辻崇人 83.87 52
7 [4556] 竹井奈美 83.33 15
8 [4238] 毒島誠 82.86 29
[4482] 守屋美穂 82.86 58
10 [3721] 守田俊介 81.48 66
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 ※同一順 (12人) 2 3.70
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [4031] 飯島誠 708,790 4
2 [4494] 河合佑樹 665,900 16
3 [3605] 中村守成 550,080 9
4 [4346] 前田健太郎 541,750 10
5 [4544] 松田大志郎 488,270 12
6 [3974] 深山祐二 487,520 6
7 [3257] 田頭実 487,380 6
8 [4496] 内堀学 463,990 12
9 [4610] 佐藤大佑 458,480 7
10 [5152] 丸山祐也 451,600 6
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ

競艇倶楽部 競艇倶楽部