月間ランキング (3ヶ月間)

2026年07月 ~ 2026年09月
最終集計:2026-09-04 23:45
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。3ヶ月間[集計期間:2026年07月 ~ 2026年09月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [4102] 益田啓司 65 65
2 [5257] 西丸侑太朗 63 64
3 [4608] 荒井翔伍 62 63
[5028] 原田才一郎 62 62
[5136] 濱野斗馬 62 62
6 [3554] 仲口博崇 61 61
[4064] 原田篤志 61 61
[4502] 遠藤エミ 61 61
[4739] 中村晃朋 61 61
[4804] 高田ひかる 61 61
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [3898] 平田忠則 29 51.79
2 [4350] 篠崎元志 28 47.46
3 [4939] 宮之原輝紀 27 55.10
[5068] 前田滉 27 45.76
5 [3721] 守田俊介 26 46.43
[3946] 赤岩善生 26 44.83
[4061] 萩原秀人 26 50.98
8 [4427] 秦英悟 25 50.00
9 [4760] 山崎郡 24 50.00
[4787] 椎名豊 24 50.00
[4932] 新開航 24 51.06
[5028] 原田才一郎 24 38.71
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [4320] 峰竜太 55.88 19
2 [4939] 宮之原輝紀 55.10 27
3 [4050] 田口節子 52.50 21
4 [4571] 菅章哉 51.85 14
5 [3898] 平田忠則 51.79 29
6 [4072] 森永淳 51.72 15
7 [4932] 新開航 51.06 24
8 [4061] 萩原秀人 50.98 26
9 [4188] 久田敏之 50.00 23
[4427] 秦英悟 50.00 25
[4760] 山崎郡 50.00 24
[4787] 椎名豊 50.00 24
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3898] 平田忠則 45 80.36
2 [4295] 小坂尚哉 42 72.41
3 [4236] 松村敏 41 73.21
4 [4350] 篠崎元志 40 67.80
5 [3946] 赤岩善生 38 65.52
[4739] 中村晃朋 38 62.30
7 [5028] 原田才一郎 37 59.68
8 [3721] 守田俊介 36 64.29
[4208] 三浦永理 36 61.02
[4760] 山崎郡 36 75.00
[5068] 前田滉 36 61.02
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [4320] 峰竜太 85.29 29
2 [3898] 平田忠則 80.36 45
3 [4072] 森永淳 79.31 23
4 [4188] 久田敏之 76.09 35
5 [4760] 山崎郡 75.00 36
6 [4500] 山田康二 73.53 25
7 [3473] 石川真二 73.33 33
8 [4236] 松村敏 73.21 41
9 [4503] 上野真之介 72.92 35
10 [4050] 田口節子 72.50 29
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4236] 松村敏 53 94.64
2 [4295] 小坂尚哉 52 89.66
3 [3898] 平田忠則 51 91.07
4 [4350] 篠崎元志 49 83.05
5 [4504] 前田将太 48 82.76
[5068] 前田滉 48 81.36
7 [4208] 三浦永理 46 77.97
[4739] 中村晃朋 46 75.41
9 [3918] 深井利寿 45 83.33
[4074] 柳沢一 45 80.36
[4102] 益田啓司 45 69.23
[4190] 長嶋万記 45 75.00
[4659] 木下翔太 45 76.27
[4776] 竹田和哉 45 86.54
[5028] 原田才一郎 45 72.58
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4236] 松村敏 94.64 53
2 [4320] 峰竜太 94.12 32
3 [3898] 平田忠則 91.07 51
4 [4072] 森永淳 89.66 26
[4295] 小坂尚哉 89.66 52
6 [4503] 上野真之介 87.50 42
7 [4586] 磯部誠 86.96 40
8 [4776] 竹田和哉 86.54 45
9 [4427] 秦英悟 86.00 43
[5163] 清水愛海 86.00 43
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 [4561] 藤山翔大 2 6.90
[4797] 中山将 2 5.00
[5150] 坂本雄紀 2 5.56
[5241] 門田栞 2 5.41
[5304] 井田涼介 2 10.00
[5398] 鐘ヶ江真司 2 4.76
7 [9999] ※同順多※ 1 2.70
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [4460] 後藤翔之 521,520 11
2 [4081] 樋口範政 519,380 7
3 [3516] 吉原聖人 518,450 7
4 [4368] 山口隆史 509,910 5
5 [4110] 小澤和也 500,950 4
6 [5220] 青木蓮 496,520 10
7 [3804] 中渡修作 487,320 6
8 [4674] 池田剛規 476,140 6
9 [5404] 内田壮 445,280 4
10 [5243] 三馬崇史 432,080 7
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ