月間ランキング (3ヶ月間)

2024年07月 ~ 2024年09月
最終集計:2024-09-12 22:20
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。3ヶ月間[集計期間:2024年07月 ~ 2024年09月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [3024] 西島義則 77 77
2 [4757] 山田祐也 73 73
3 [4286] 平田さやか 72 72
[4494] 河合佑樹 72 72
5 [3946] 赤岩善生 71 71
[4604] 岩瀬裕亮 71 71
[4773] 中川りな 71 72
[5125] 高井雄基 71 72
9 [3473] 石川真二 70 70
[4376] 藤田靖弘 70 70
[5042] 畑田汰一 70 70
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [4500] 山田康二 30 47.62
2 [4208] 三浦永理 29 47.54
[4959] 井上忠政 29 46.77
4 [4522] 古澤光紀 28 50.91
5 [4269] 杉山裕也 27 43.55
[4932] 新開航 27 40.91
7 [4604] 岩瀬裕亮 26 36.62
8 [3473] 石川真二 25 35.71
[3623] 深川真二 25 50.00
[3876] 中辻崇人 25 45.45
[4494] 河合佑樹 25 34.72
[4571] 菅章哉 25 43.10
[4594] 谷川祐一 25 40.32
[4914] 吉田裕平 25 52.08
[5042] 畑田汰一 25 35.71
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [4050] 田口節子 52.94 18
2 [4914] 吉田裕平 52.08 25
3 [4522] 古澤光紀 50.91 28
4 [3623] 深川真二 50.00 25
5 [4908] 上田龍星 48.48 16
6 [4236] 松村敏 47.92 23
7 [4500] 山田康二 47.62 30
[4812] 西野雄貴 47.62 10
9 [4208] 三浦永理 47.54 29
10 [4627] 藤原菜希 47.06 16
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [4604] 岩瀬裕亮 45 63.38
2 [4500] 山田康二 44 69.84
3 [4208] 三浦永理 43 70.49
[4256] 渡辺浩司 43 69.35
5 [3024] 西島義則 41 53.25
[3473] 石川真二 41 58.57
[4959] 井上忠政 41 66.13
8 [4437] 中田元泰 40 57.97
9 [3623] 深川真二 39 78.00
[4494] 河合佑樹 39 54.17
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3623] 深川真二 78.00 39
2 [4812] 西野雄貴 71.43 15
3 [4914] 吉田裕平 70.83 34
4 [4050] 田口節子 70.59 24
[4227] 安達裕樹 70.59 12
6 [4208] 三浦永理 70.49 43
7 [4500] 山田康二 69.84 44
8 [4256] 渡辺浩司 69.35 43
9 [5028] 原田才一郎 67.86 19
10 [3902] 蜷川哲平 66.67 2
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4604] 岩瀬裕亮 57 80.28
2 [4437] 中田元泰 54 78.26
3 [4208] 三浦永理 53 86.89
[4494] 河合佑樹 53 73.61
[4759] 今泉友吾 53 79.10
6 [3024] 西島義則 51 66.23
[3473] 石川真二 51 72.86
[3898] 平田忠則 51 76.12
[4256] 渡辺浩司 51 82.26
[4269] 杉山裕也 51 82.26
[4288] 永田啓二 51 85.00
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4914] 吉田裕平 91.67 44
2 [4227] 安達裕樹 88.24 15
3 [4208] 三浦永理 86.89 53
4 [4812] 西野雄貴 85.71 18
5 [4288] 永田啓二 85.00 51
6 [4482] 守屋美穂 84.62 11
7 [3623] 深川真二 84.00 42
8 [4188] 久田敏之 82.46 47
9 [4256] 渡辺浩司 82.26 51
[4269] 杉山裕也 82.26 51
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 ※同一順 (15人) 2 4.35
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [4365] 盛本真輔 1,105,830 9
2 [4877] 鈴谷一平 854,490 4
3 [5333] 山下智己 713,880 4
4 [3825] 宮嵜隆太郎 687,190 9
5 [3616] 中村真 648,080 9
6 [4324] 海野康志郎 527,780 7
7 [4631] 新井英孝 520,050 7
8 [4932] 新開航 511,690 6
9 [4150] 山田雄太 504,920 9
10 [3024] 西島義則 496,700 13
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ

競艇倶楽部 競艇倶楽部