新機能リリース情報 (2024.05.04)

月間ランキング (9ヶ月間)

2023年08月 ~ 2024年04月
最終集計:2024-04-30 23:15
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。9ヶ月間[集計期間:2023年08月 ~ 2024年04月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [3744] 徳増秀樹 246 248
2 [3024] 西島義則 242 243
[3473] 石川真二 242 244
4 [4102] 益田啓司 238 238
[4183] 宇野弥生 238 239
[4189] 川上剛 238 240
7 [4566] 塩田北斗 236 239
[5136] 濱野斗馬 236 236
[5142] 常住蓮 236 239
10 [3554] 仲口博崇 235 235
[4364] 池永太 235 235
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [3876] 中辻崇人 98 46.89
2 [4364] 池永太 87 37.02
[4503] 上野真之介 87 39.37
4 [4566] 塩田北斗 84 35.59
5 [4288] 永田啓二 82 36.44
6 [4908] 上田龍星 79 39.50
7 [4236] 松村敏 76 38.00
[5136] 濱野斗馬 76 32.20
9 [4959] 井上忠政 75 35.38
10 [4512] 高野哲史 74 33.79
[4983] 前田篤哉 74 32.60
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 52.24 70
2 [3876] 中辻崇人 46.89 98
3 [4939] 宮之原輝紀 41.14 72
4 [4926] 吉川貴仁 39.83 47
5 [4050] 田口節子 39.67 73
6 [4908] 上田龍星 39.50 79
7 [4503] 上野真之介 39.37 87
8 [3941] 池田浩二 38.76 69
9 [3897] 白井英治 38.18 63
10 [4236] 松村敏 38.00 76
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3876] 中辻崇人 148 70.81
2 [4288] 永田啓二 140 62.22
3 [4503] 上野真之介 139 62.90
4 [4566] 塩田北斗 132 55.93
5 [4364] 池永太 131 55.74
6 [4174] 赤坂俊輔 126 54.55
7 [3946] 赤岩善生 125 55.80
8 [5042] 畑田汰一 123 57.21
9 [4123] 細川裕子 122 52.81
[4504] 前田将太 122 55.45
[4983] 前田篤哉 122 53.74
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 73.88 99
2 [3876] 中辻崇人 70.81 148
3 [4926] 吉川貴仁 65.25 77
4 [4320] 峰竜太 64.56 102
5 [3941] 池田浩二 62.92 112
6 [4503] 上野真之介 62.90 139
7 [4939] 宮之原輝紀 62.86 110
8 [4288] 永田啓二 62.22 140
9 [4907] 小池修平 60.63 97
10 [4050] 田口節子 59.78 110
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [3473] 石川真二 175 72.31
[4503] 上野真之介 175 79.19
3 [4123] 細川裕子 170 73.59
[4364] 池永太 170 72.34
[4566] 塩田北斗 170 72.03
6 [4288] 永田啓二 169 75.11
7 [4174] 赤坂俊輔 168 72.73
8 [3876] 中辻崇人 167 79.90
9 [4494] 河合佑樹 164 74.21
[4983] 前田篤哉 164 72.25
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 81.34 109
2 [4352] 下條雄太郎 81.21 121
3 [3876] 中辻崇人 79.90 167
4 [4237] 大峯豊 79.43 139
5 [4503] 上野真之介 79.19 175
6 [4320] 峰竜太 79.11 125
7 [3941] 池田浩二 78.65 140
8 [4939] 宮之原輝紀 78.29 137
9 [4907] 小池修平 77.50 124
10 [4418] 茅原悠紀 77.09 138
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 [5245] 倉富大誠 4 3.54
2 ※同一順 (20人) 3 4.05
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [4031] 飯島誠 1,113,470 12
2 [3605] 中村守成 1,008,530 19
3 [5193] 米丸乃絵 984,960 20
4 [3726] 桂林寛 952,600 15
5 [4558] 宮野仁 935,640 26
6 [5130] 上野拓馬 934,060 15
7 [4494] 河合佑樹 931,010 30
8 [3874] 山本寛久 897,690 25
9 [4639] 雑賀勇貴 890,920 13
10 [5105] 富田恕生 880,140 26
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ

競艇倶楽部 競艇倶楽部