新機能リリース情報 (2024.05.04)

月間ランキング (6ヶ月間)

2023年11月 ~ 2024年04月
最終集計:2024-04-30 23:15
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。6ヶ月間[集計期間:2023年11月 ~ 2024年04月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [4079] 出畑孝典 164 164
2 [3024] 西島義則 162 163
3 [3744] 徳増秀樹 161 161
[3940] 飯山泰 161 161
[4264] 長尾章平 161 161
6 [4000] 松本博昭 160 160
[4566] 塩田北斗 160 162
8 [4123] 細川裕子 159 160
[5142] 常住蓮 159 161
10 [4102] 益田啓司 158 158
[4183] 宇野弥生 158 158
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [3876] 中辻崇人 69 48.94
2 [4503] 上野真之介 65 45.45
3 [4566] 塩田北斗 60 37.50
4 [4236] 松村敏 54 40.60
[4983] 前田篤哉 54 37.50
6 [4364] 池永太 53 35.33
[4939] 宮之原輝紀 53 47.75
8 [4959] 井上忠政 52 36.88
9 [3721] 守田俊介 51 54.84
[4546] 浜田亜理沙 51 36.17
[5267] 石本裕武 51 33.77
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 54.84 51
2 [3876] 中辻崇人 48.94 69
3 [4939] 宮之原輝紀 47.75 53
4 [4503] 上野真之介 45.45 65
5 [4556] 竹井奈美 40.98 25
6 [4236] 松村敏 40.60 54
7 [4847] 佐藤隆太郎 39.84 49
8 [4908] 上田龍星 39.52 49
9 [3996] 秋山直之 39.47 30
10 [4926] 吉川貴仁 39.13 36
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3876] 中辻崇人 100 70.92
2 [4503] 上野真之介 97 67.83
3 [4123] 細川裕子 89 55.97
[4566] 塩田北斗 89 55.63
5 [4288] 永田啓二 86 61.43
[4494] 河合佑樹 86 61.87
7 [4504] 前田将太 85 56.67
8 [4174] 赤坂俊輔 84 53.50
[4983] 前田篤哉 84 58.33
[5075] 中島秀治 84 53.85
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 74.19 69
2 [3876] 中辻崇人 70.92 100
3 [4503] 上野真之介 67.83 97
4 [4939] 宮之原輝紀 67.57 75
5 [4556] 竹井奈美 63.93 39
6 [4847] 佐藤隆太郎 63.41 78
7 [4926] 吉川貴仁 63.04 58
8 [3532] 柴田光 62.07 72
9 [4494] 河合佑樹 61.87 86
10 [4237] 大峯豊 61.48 75
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4503] 上野真之介 120 83.92
2 [4123] 細川裕子 117 73.58
3 [4264] 長尾章平 116 72.05
[4566] 塩田北斗 116 72.50
5 [4174] 赤坂俊輔 115 73.25
6 [3876] 中辻崇人 114 80.85
7 [5142] 常住蓮 112 70.44
8 [4089] 妹尾忠幸 111 74.00
[4983] 前田篤哉 111 77.08
10 [4494] 河合佑樹 109 78.42
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4503] 上野真之介 83.92 120
2 [3721] 守田俊介 82.80 77
3 [4237] 大峯豊 81.15 99
4 [3876] 中辻崇人 80.85 114
5 [4556] 竹井奈美 80.33 49
6 [4939] 宮之原輝紀 80.18 89
7 [4352] 下條雄太郎 79.34 96
8 [3532] 柴田光 79.31 92
9 [4494] 河合佑樹 78.42 109
10 [4418] 茅原悠紀 78.38 87
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 [5245] 倉富大誠 3 3.70
2 ※同一順 (68人) 2 4.08
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [3605] 中村守成 847,970 14
2 [3726] 桂林寛 843,920 8
3 [5130] 上野拓馬 811,060 11
4 [3212] 亀本勇樹 795,330 16
5 [4031] 飯島誠 788,230 6
6 [4494] 河合佑樹 740,760 21
7 [3876] 中辻崇人 721,800 16
8 [4544] 松田大志郎 679,040 20
9 [3974] 深山祐二 675,620 11
10 [5093] 浦野海 671,170 10
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ

競艇倶楽部 競艇倶楽部