ランキング メニュー | ||
---|---|---|
順位 | 選手 | 払戻金(3連複) 3連率 |
1 | [3303] 渡辺豊 | 264,010 65.25 |
2 | [3641] 一瀬明 | 249,380 65.69 |
3 | [4342] 谷野錬志 | 246,460 72.93 |
4 | [4218] 吉川喜継 | 234,120 71.16 |
5 | [4215] 吉島祥之 | 232,170 56.59 |
6 | [4736] 高倉和士 | 230,400 71.37 |
7 | [4295] 小坂尚哉 | 230,000 75.46 |
8 | [4566] 塩田北斗 | 229,600 68.56 |
9 | [4713] 白神優 | 228,260 72.22 |
10 | [4025] 山本隆幸 | 228,220 62.91 |
11 | [3422] 服部幸男 | 226,330 68.06 |
12 | [3548] 室田泰史 | 223,370 47.67 |
13 | [3708] 岡部貴司 | 223,290 51.18 |
14 | [3612] 馬袋義則 | 222,220 62.59 |
15 | [3744] 徳増秀樹 | 221,510 68.15 |
16 | [4148] 枝尾賢 | 221,140 73.43 |
17 | [3590] 濱野谷憲吾 | 220,680 69.78 |
18 | [3556] 田中信一郎 | 219,940 72.79 |
19 | [4856] 豊田健士郎 | 215,940 68.28 |
20 | [4544] 松田大志郎 | 215,340 77.49 |
21 | [4438] 森作雄大 | 214,890 57.26 |
22 | [4760] 山崎郡 | 214,780 70.52 |
23 | [4397] 西村拓也 | 213,850 70.07 |
24 | [4661] 中島昂章 | 213,240 59.61 |
25 | [4540] 相原利章 | 209,800 62.45 |
26 | [4847] 佐藤隆太郎 | 207,570 65.73 |
27 | [3946] 赤岩善生 | 207,490 78.93 |
28 | [4596] 葛原大陽 | 207,440 61.29 |
29 | [4685] 島村隆幸 | 207,030 67.58 |
30 | [4798] 浜先真範 | 204,230 65.87 |
31 | [4420] 津久井拓也 | 203,920 58.05 |
32 | [5051] 松本純平 | 203,840 70.48 |
33 | [3918] 深井利寿 | 203,810 61.65 |
34 | [3527] 中嶋誠一郎 | 203,350 60.28 |
35 | [4288] 永田啓二 | 200,710 73.63 |
36 | [5005] 石田貴洋 | 200,230 60.25 |
37 | [4109] 谷津幸宏 | 199,940 66.29 |
38 | [3940] 飯山泰 | 199,720 64.77 |
39 | [3710] 吉永泰弘 | 199,650 49.11 |
40 | [3977] 山本兼士 | 199,530 47.25 |
41 | [3952] 中澤和志 | 199,120 72.69 |
42 | [4580] 長谷川雅和 | 199,110 57.83 |
43 | [3807] 岡部哲 | 198,960 43.43 |
44 | [4787] 椎名豊 | 198,320 63.71 |
45 | [4384] 鶴本崇文 | 198,230 68.09 |
46 | [4427] 秦英悟 | 198,060 68.05 |
47 | [4161] 黒柳浩孝 | 197,870 56.51 |
48 | [4886] 入海馨 | 197,190 66.67 |
49 | [4482] 守屋美穂 | 195,530 66.92 |
50 | [4233] 亀山雅幸 | 195,280 61.01 |
51 | [3874] 山本寛久 | 195,090 66.67 |
52 | [3562] 山下和彦 | 195,070 59.92 |
53 | [3908] 重成一人 | 194,980 73.51 |
54 | [3489] 大場敏 | 194,940 66.42 |
55 | [4361] 柳生泰二 | 194,770 66.89 |
56 | [4205] 山口剛 | 194,430 81.09 |
57 | [4852] 川原祐明 | 193,770 69.71 |
58 | [4266] 長田頼宗 | 193,390 71.54 |
59 | [4486] 野村誠 | 193,050 59.67 |
60 | [4570] 前田聖文 | 192,490 62.78 |
61 | [4118] 宇佐見淳 | 191,870 68.42 |
62 | [4939] 宮之原輝紀 | 191,800 74.12 |
63 | [3161] 古場輝義 | 191,440 61.42 |
64 | [4030] 森高一真 | 191,330 70.88 |
65 | [4430] 永田秀二 | 191,180 69.33 |
66 | [4040] 廣瀬将亨 | 190,760 54.03 |
67 | [4932] 新開航 | 190,350 71.24 |
68 (2) |
[4064] 原田篤志 | 190,320 68.56 |
[4460] 後藤翔之 | 190,320 67.23 |
|
70 | [4710] 福田宗平 | 190,150 59.53 |
71 | [4190] 長嶋万記 | 190,060 73.66 |
72 | [4174] 赤坂俊輔 | 190,050 66.67 |
73 | [4013] 中島孝平 | 189,810 66.20 |
74 | [4000] 松本博昭 | 189,660 58.80 |
75 | [4610] 佐藤大佑 | 189,400 62.90 |
76 | [4711] 前出達吉 | 189,280 56.63 |
77 | [4650] 中山雄太 | 189,070 61.87 |
78 | [4089] 妹尾忠幸 | 188,830 67.42 |
79 | [4462] 夏山亮平 | 188,390 55.50 |
80 | [4124] 池田雄一 | 188,030 66.96 |
81 | [4485] 楠原正剛 | 187,620 55.61 |
82 | [4659] 木下翔太 | 187,260 70.82 |
83 | [4547] 中田竜太 | 187,020 72.57 |
84 | [3024] 西島義則 | 186,850 68.50 |
85 | [4099] 吉永則雄 | 186,690 64.20 |
86 | [4166] 吉田拡郎 | 186,480 73.40 |
87 | [3876] 中辻崇人 | 186,400 74.49 |
88 | [3679] 飯島昌弘 | 185,800 70.78 |
89 (2) |
[3327] 野長瀬正孝 | 185,730 57.14 |
[3635] 石田政吾 | 185,730 65.63 |
|
91 | [4042] 丸岡正典 | 185,580 68.30 |
92 | [3362] 間嶋仁志 | 185,150 57.02 |
93 | [4463] 三苫晃幸 | 184,780 65.65 |
94 | [3966] 作間章 | 184,580 65.65 |
95 | [4371] 西山貴浩 | 184,570 67.51 |
96 | [4239] 竹田辰也 | 184,410 72.77 |
97 | [4842] 山下昂大 | 184,290 60.98 |
98 | [3978] 齊藤仁 | 183,270 70.04 |
99 | [4150] 山田雄太 | 182,970 56.67 |
100 | [4061] 萩原秀人 | 182,660 70.25 |