ランキング メニュー | ||
---|---|---|
順位 | 選手 | 払戻金(2連複) 2連率 |
1 | [3612] 馬袋義則 | 142,540 47.27 |
2 | [4651] 佐藤大騎 | 141,050 26.67 |
3 | [4218] 吉川喜継 | 135,080 53.08 |
4 | [3641] 一瀬明 | 134,340 46.00 |
5 | [4486] 野村誠 | 134,200 40.38 |
6 | [3563] 堤昇 | 133,070 35.96 |
7 | [4035] 杉江浩明 | 131,720 24.12 |
8 | [4685] 島村隆幸 | 128,800 50.53 |
9 | [4430] 永田秀二 | 128,180 51.57 |
10 | [4058] 野末智一 | 125,830 35.50 |
11 | [4580] 長谷川雅和 | 125,530 39.48 |
12 | [3280] 垣内清美 | 124,960 26.39 |
13 | [4161] 黒柳浩孝 | 124,700 40.35 |
14 | [3839] 川合理司 | 124,180 21.12 |
15 | [4566] 塩田北斗 | 123,550 52.04 |
16 | [4886] 入海馨 | 123,010 50.17 |
17 | [4506] 稗田聖也 | 122,980 39.06 |
18 | [4377] 濱本優一 | 122,880 47.48 |
19 | [4607] 鶴田勇雄 | 122,480 36.86 |
20 | [3876] 中辻崇人 | 122,050 61.71 |
21 | [3744] 徳増秀樹 | 121,310 52.68 |
22 | [4030] 森高一真 | 120,590 50.87 |
23 | [5246] 楠将太郎 | 118,950 14.04 |
24 | [3422] 服部幸男 | 118,710 48.43 |
25 | [3974] 深山祐二 | 118,300 25.26 |
26 | [4654] 篠田優也 | 118,060 40.98 |
27 | [4540] 相原利章 | 117,870 41.31 |
28 | [4134] 杉山貴博 | 117,830 45.53 |
29 | [4790] 柳内敬太 | 117,430 45.35 |
30 | [5221] 竹間隆晟 | 117,130 36.94 |
31 | [5193] 米丸乃絵 | 116,820 26.32 |
32 | [3212] 亀本勇樹 | 116,740 28.87 |
33 | [4287] 今井貴士 | 116,440 52.70 |
34 | [4148] 枝尾賢 | 116,390 52.94 |
35 | [4583] 古田祐貴 | 115,860 35.69 |
36 | [3717] 立間充宏 | 115,370 47.92 |
37 | [4331] 三好勇人 | 115,290 37.17 |
38 | [3613] 角谷健吾 | 114,830 48.10 |
39 | [3940] 飯山泰 | 114,810 48.79 |
40 | [4438] 森作雄大 | 114,770 38.85 |
41 | [4420] 津久井拓也 | 114,280 38.64 |
42 | [4288] 永田啓二 | 114,180 58.98 |
43 | [3024] 西島義則 | 113,880 50.88 |
44 | [3590] 濱野谷憲吾 | 113,440 54.01 |
45 | [4939] 宮之原輝紀 | 113,290 57.55 |
46 (2) |
[3303] 渡辺豊 | 113,200 43.23 |
[4128] 川口貴久 | 113,200 37.50 |
|
48 | [3556] 田中信一郎 | 112,510 54.04 |
49 | [3256] 三角哲男 | 112,300 49.66 |
50 | [3362] 間嶋仁志 | 111,630 45.45 |
51 | [4361] 柳生泰二 | 111,240 53.40 |
52 | [4293] 鈴木智啓 | 110,870 34.39 |
53 | [3726] 桂林寛 | 110,730 32.43 |
54 | [3978] 齊藤仁 | 109,980 53.41 |
55 | [3536] 一色雅昭 | 109,780 21.64 |
56 | [3502] 渡邉英児 | 109,610 43.42 |
57 | [3956] 横澤剛治 | 109,590 51.01 |
58 | [3854] 吉川元浩 | 109,390 57.20 |
59 | [4311] 岡村仁 | 109,340 52.04 |
60 | [4736] 高倉和士 | 108,450 52.78 |
61 | [4000] 松本博昭 | 108,260 38.57 |
62 | [4608] 荒井翔伍 | 108,120 42.96 |
63 | [4505] 島田賢人 | 107,980 44.53 |
64 | [4214] 林祐介 | 107,630 39.42 |
65 | [4661] 中島昂章 | 107,600 36.82 |
66 | [3550] 都築正治 | 107,340 38.93 |
67 | [3946] 赤岩善生 | 107,330 62.11 |
68 | [4342] 谷野錬志 | 107,220 51.44 |
69 | [4604] 岩瀬裕亮 | 107,200 53.51 |
70 | [3777] 樋口亮 | 107,090 47.04 |
71 | [4630] 岩永雅人 | 107,050 34.51 |
72 | [4205] 山口剛 | 106,750 63.14 |
73 | [5121] 定松勇樹 | 106,250 57.95 |
74 | [3159] 江口晃生 | 106,190 57.69 |
75 (2) |
[4572] 渡部悟 | 106,120 34.39 |
[4691] 水原慎 | 106,120 22.02 |
|
77 | [5028] 原田才一郎 | 106,010 48.48 |
78 | [4369] 丹下将 | 105,970 44.18 |
79 | [4124] 池田雄一 | 105,710 46.36 |
80 | [4441] 末永由楽 | 105,320 47.51 |
81 | [4462] 夏山亮平 | 105,220 33.79 |
82 (2) |
[4122] 安東幸治 | 105,160 43.30 |
[4256] 渡辺浩司 | 105,160 51.97 |
|
84 | [4504] 前田将太 | 105,070 52.94 |
85 | [4839] 四宮与寛 | 104,960 38.07 |
86 | [4376] 藤田靖弘 | 104,730 41.16 |
87 | [4688] 永井彪也 | 104,720 43.51 |
88 | [4061] 萩原秀人 | 104,500 53.04 |
89 | [4847] 佐藤隆太郎 | 104,430 45.70 |
90 | [4463] 三苫晃幸 | 104,250 44.33 |
91 | [4808] 松尾拓 | 104,190 54.41 |
92 | [4856] 豊田健士郎 | 104,140 51.71 |
93 | [4261] 岡祐臣 | 104,090 48.12 |
94 | [3908] 重成一人 | 104,050 53.87 |
95 | [4759] 今泉友吾 | 104,040 45.21 |
96 | [4076] 杉田篤光 | 104,000 36.67 |
97 | [3711] 江本真治 | 103,870 43.61 |
98 | [4384] 鶴本崇文 | 103,620 46.43 |
99 | [4821] 妻鳥晋也 | 103,590 33.91 |