ランキング メニュー | ||
---|---|---|
順位 | 選手 | 払戻金(2連複) 2連率 |
1 | [3612] 馬袋義則 | 129,740 47.20 |
2 | [4486] 野村誠 | 128,970 40.33 |
3 | [3563] 堤昇 | 125,140 35.47 |
4 | [4685] 島村隆幸 | 124,860 52.34 |
5 | [4161] 黒柳浩孝 | 122,320 40.15 |
6 | [3641] 一瀬明 | 121,920 46.35 |
7 | [4058] 野末智一 | 118,880 35.37 |
8 | [4580] 長谷川雅和 | 118,450 40.16 |
9 | [4377] 濱本優一 | 118,300 47.58 |
10 | [3280] 垣内清美 | 117,680 26.77 |
11 | [4566] 塩田北斗 | 116,550 51.84 |
12 | [4218] 吉川喜継 | 115,610 51.31 |
13 | [4654] 篠田優也 | 114,470 40.00 |
14 | [4790] 柳内敬太 | 114,000 45.97 |
15 | [3422] 服部幸男 | 113,240 50.19 |
16 | [3744] 徳増秀樹 | 112,840 54.07 |
17 | [5246] 楠将太郎 | 112,540 12.35 |
18 | [3839] 川合理司 | 112,530 21.05 |
19 | [4430] 永田秀二 | 112,290 51.11 |
20 | [4886] 入海馨 | 111,830 49.81 |
21 | [4030] 森高一真 | 111,600 52.87 |
22 | [3590] 濱野谷憲吾 | 111,360 55.04 |
23 | [4438] 森作雄大 | 111,010 40.60 |
24 | [3303] 渡辺豊 | 110,060 43.62 |
25 | [3974] 深山祐二 | 109,950 25.14 |
26 | [3726] 桂林寛 | 109,600 33.33 |
27 | [5221] 竹間隆晟 | 109,490 37.62 |
28 | [4583] 古田祐貴 | 109,410 35.86 |
29 | [4287] 今井貴士 | 108,870 52.92 |
30 | [3717] 立間充宏 | 108,770 49.58 |
31 | [3536] 一色雅昭 | 108,600 22.58 |
32 | [4288] 永田啓二 | 108,020 58.97 |
33 | [4128] 川口貴久 | 107,500 39.25 |
34 | [4540] 相原利章 | 107,300 41.16 |
35 | [4311] 岡村仁 | 107,120 52.67 |
36 | [4148] 枝尾賢 | 107,110 53.50 |
37 | [4361] 柳生泰二 | 106,730 53.58 |
38 | [4331] 三好勇人 | 106,180 36.89 |
39 | [3362] 間嶋仁志 | 106,100 45.53 |
40 | [3876] 中辻崇人 | 105,880 61.94 |
41 | [3550] 都築正治 | 105,710 40.00 |
42 | [3854] 吉川元浩 | 105,670 57.45 |
43 | [3777] 樋口亮 | 105,220 48.22 |
44 | [5193] 米丸乃絵 | 105,070 24.59 |
45 | [4420] 津久井拓也 | 104,970 38.95 |
46 | [4205] 山口剛 | 104,950 65.13 |
47 | [4342] 谷野錬志 | 104,880 50.75 |
48 | [4808] 松尾拓 | 104,190 54.41 |
49 | [3978] 齊藤仁 | 103,930 54.09 |
50 | [3556] 田中信一郎 | 103,720 55.08 |
51 | [4506] 稗田聖也 | 103,030 38.70 |
52 | [4604] 岩瀬裕亮 | 102,960 53.78 |
53 | [4035] 杉江浩明 | 102,880 22.75 |
54 | [4847] 佐藤隆太郎 | 102,820 46.37 |
55 | [4736] 高倉和士 | 102,440 51.54 |
56 | [4025] 山本隆幸 | 102,330 36.00 |
57 | [4293] 鈴木智啓 | 102,110 32.69 |
58 | [4261] 岡祐臣 | 101,770 48.88 |
59 | [3946] 赤岩善生 | 101,730 62.21 |
60 | [3024] 西島義則 | 101,610 51.18 |
61 | [3940] 飯山泰 | 101,200 48.48 |
62 | [4462] 夏山亮平 | 101,010 35.08 |
63 | [4214] 林祐介 | 100,680 38.98 |
64 | [4384] 鶴本崇文 | 100,570 47.47 |
65 | [4661] 中島昂章 | 100,530 36.86 |
66 | [4939] 宮之原輝紀 | 99,980 56.14 |
67 | [4076] 杉田篤光 | 99,890 37.55 |
68 | [4460] 後藤翔之 | 99,790 49.16 |
69 | [4856] 豊田健士郎 | 99,740 51.12 |
70 | [3256] 三角哲男 | 99,600 48.50 |
71 | [3908] 重成一人 | 99,450 55.97 |
72 | [4608] 荒井翔伍 | 99,440 42.57 |
73 | [4000] 松本博昭 | 99,420 38.20 |
74 | [5121] 定松勇樹 | 99,390 56.43 |
75 | [4441] 末永由楽 | 99,270 48.53 |
76 | [4630] 岩永雅人 | 99,090 33.98 |
77 | [3976] 内田圭 | 99,020 30.65 |
78 | [4061] 萩原秀人 | 99,000 53.41 |
79 | [5028] 原田才一郎 | 98,750 47.98 |
80 | [5234] 塚越海斗 | 98,460 15.31 |
81 | [4691] 水原慎 | 98,170 22.50 |
82 | [4208] 三浦永理 | 98,120 53.52 |
83 (2) |
[4504] 前田将太 | 97,890 53.07 |
[4572] 渡部悟 | 97,890 34.36 |
|
85 | [3569] 増田進 | 97,730 15.00 |
86 | [4932] 新開航 | 97,720 53.10 |
87 | [3613] 角谷健吾 | 97,480 47.87 |
88 | [4091] 荒田泰明 | 97,220 32.42 |
89 | [4295] 小坂尚哉 | 96,970 51.67 |
90 (2) |
[3502] 渡邉英児 | 96,900 41.86 |
[4369] 丹下将 | 96,900 42.80 |
|
92 (3) |
[3527] 中嶋誠一郎 | 96,810 40.43 |
[4134] 杉山貴博 | 96,810 45.04 |
|
[4688] 永井彪也 | 96,810 41.86 |
|
95 | [4040] 廣瀬将亨 | 96,740 41.94 |
96 | [3439] 大平誉史明 | 96,730 48.18 |
97 | [4256] 渡辺浩司 | 96,600 51.97 |
98 | [4402] 乙藤智史 | 96,480 42.16 |
99 | [4376] 藤田靖弘 | 96,260 40.52 |
100 | [4732] 堀本和也 | 95,990 48.56 |