ランキング メニュー | ||
---|---|---|
順位 | 選手 | 払戻金(3連複) 3連率 |
1 | [4637] 中田友也 | 297,330 53.69 |
2 | [5280] 廣瀬凜 | 264,890 37.82 |
3 | [3024] 西島義則 | 257,630 69.03 |
4 | [5125] 高井雄基 | 250,400 60.70 |
5 | [3934] 鋤柄貴俊 | 246,730 52.55 |
6 | [4083] 福島勇樹 | 237,490 64.64 |
7 | [4847] 佐藤隆太郎 | 234,360 69.70 |
8 | [4494] 河合佑樹 | 233,700 75.08 |
9 | [4953] 尾上雅也 | 232,700 64.07 |
10 | [4925] 森悠稀 | 229,880 59.49 |
11 | [3905] 天野友和 | 228,450 67.27 |
12 | [4532] 秋元哲 | 227,530 68.90 |
13 | [3541] 三嶌誠司 | 224,670 65.78 |
14 | [4361] 柳生泰二 | 224,160 66.55 |
15 | [4364] 池永太 | 223,340 65.12 |
16 | [4208] 三浦永理 | 223,290 77.39 |
17 | [3888] 山本英志 | 222,960 52.90 |
18 | [4544] 松田大志郎 | 220,730 73.16 |
19 | [4174] 赤坂俊輔 | 220,600 64.26 |
20 | [4079] 出畑孝典 | 220,180 70.86 |
21 | [4375] 照屋厚仁 | 219,720 61.65 |
22 | [3736] 岡本猛 | 218,150 50.96 |
23 | [5005] 石田貴洋 | 218,140 56.60 |
24 | [3930] 岸本隆 | 217,840 45.77 |
25 | [3251] 平石和男 | 217,330 63.23 |
26 | [4287] 今井貴士 | 216,930 66.23 |
27 | [4748] 渡邉雄朗 | 216,480 69.90 |
28 | [4570] 前田聖文 | 216,070 68.44 |
29 | [4450] 平高奈菜 | 215,970 69.78 |
30 | [3898] 平田忠則 | 215,770 73.81 |
31 | [4566] 塩田北斗 | 215,560 72.88 |
32 | [4155] 長野壮志郎 | 215,320 67.74 |
33 | [4706] 三浦洋次朗 | 215,110 58.21 |
34 | [3885] 久田武 | 215,020 58.44 |
35 | [3662] 大庭元明 | 215,010 53.46 |
36 | [4794] 和田拓也 | 214,070 63.70 |
37 | [3966] 作間章 | 213,780 67.33 |
38 | [4256] 渡辺浩司 | 213,350 76.03 |
39 | [5105] 富田恕生 | 213,280 51.75 |
40 | [3576] 白水勝也 | 211,770 67.05 |
41 | [5142] 常住蓮 | 210,870 69.07 |
42 | [3616] 中村真 | 210,500 60.10 |
43 | [4288] 永田啓二 | 210,440 77.09 |
44 | [4538] 笠置博之 | 210,140 53.91 |
45 | [3995] 重野哲之 | 209,910 68.84 |
46 | [3519] 冨田秀幸 | 209,630 44.44 |
47 | [4828] 松山将吾 | 208,670 58.94 |
48 | [3473] 石川真二 | 208,560 69.57 |
49 | [4278] 藤岡俊介 | 208,190 70.87 |
50 | [4504] 前田将太 | 206,640 67.33 |
51 | [4503] 上野真之介 | 206,410 76.08 |
52 | [3838] 伊藤啓三 | 206,390 64.31 |
53 | [3623] 深川真二 | 206,150 73.93 |
54 | [4366] 前沢丈史 | 205,960 67.31 |
55 | [4446] 和田兼輔 | 205,840 69.76 |
56 | [4200] 早川尚人 | 204,910 36.14 |
57 | [4631] 新井英孝 | 204,670 51.81 |
58 | [4379] 桑島和宏 | 204,270 65.80 |
59 | [4066] 東本勝利 | 204,250 69.18 |
60 | [5217] 藤原碧生 | 204,000 72.98 |
61 | [4760] 山崎郡 | 203,210 70.57 |
62 | [4569] 中澤宏奈 | 203,150 54.70 |
63 | [4546] 浜田亜理沙 | 202,940 74.73 |
64 | [4061] 萩原秀人 | 202,910 65.69 |
65 (2) |
[4072] 森永淳 | 202,700 61.13 |
[4757] 山田祐也 | 202,700 65.53 |
|
67 | [4318] 桑原将光 | 202,590 58.69 |
68 | [4218] 吉川喜継 | 202,480 66.78 |
69 | [5197] 中野仁照 | 202,060 63.81 |
70 | [4295] 小坂尚哉 | 201,540 71.29 |
71 | [3554] 仲口博崇 | 200,660 63.76 |
72 | [4648] 木村亮太 | 200,540 43.69 |
73 | [3621] 天野晶夫 | 200,110 63.71 |
74 | [3842] 星野太郎 | 199,990 59.78 |
75 | [4075] 中野次郎 | 199,960 63.70 |
76 | [4779] 伊倉光 | 199,830 38.42 |
77 | [4398] 船岡洋一郎 | 199,690 68.93 |
78 | [3300] 川崎智幸 | 199,320 60.00 |
79 | [4723] 寺島吉彦 | 199,120 58.40 |
80 | [4762] 藤原啓史朗 | 198,500 64.26 |
81 | [4074] 柳沢一 | 197,700 65.33 |
82 | [4415] 下出卓矢 | 197,680 65.98 |
83 | [3775] 泉啓文 | 197,440 45.75 |
84 | [4397] 西村拓也 | 197,280 68.09 |
85 | [3822] 平尾崇典 | 197,130 71.97 |
86 | [3854] 吉川元浩 | 196,930 66.93 |
87 | [3946] 赤岩善生 | 196,680 66.08 |
88 | [4089] 妹尾忠幸 | 196,560 73.38 |
89 | [3574] 大神康司 | 195,970 55.84 |
90 | [4848] 仲谷颯仁 | 195,890 65.78 |
91 | [4346] 前田健太郎 | 195,850 44.35 |
92 | [4000] 松本博昭 | 195,550 55.16 |
93 (2) |
[4652] 酒見峻介 | 195,410 58.87 |
[4743] 木村仁紀 | 195,410 65.44 |
|
95 | [4209] 藤田竜弘 | 194,960 54.79 |
96 | [4932] 新開航 | 194,760 63.35 |
97 | [4215] 吉島祥之 | 194,260 60.67 |
98 | [4202] 浮田圭浩 | 194,180 41.97 |
99 | [3918] 深井利寿 | 193,940 67.38 |
100 | [4013] 中島孝平 | 193,890 60.70 |