ランキング メニュー | ||
---|---|---|
順位 | 選手 | 払戻金(3連複) 3連率 |
1 | [4637] 中田友也 | 276,050 53.89 |
2 | [5280] 廣瀬凜 | 232,100 30.66 |
3 | [3024] 西島義則 | 214,000 66.95 |
4 | [3934] 鋤柄貴俊 | 205,890 52.58 |
5 | [4494] 河合佑樹 | 196,270 76.35 |
6 | [4847] 佐藤隆太郎 | 195,300 73.42 |
7 | [3736] 岡本猛 | 193,900 53.27 |
8 | [3876] 中辻崇人 | 187,890 82.74 |
9 | [4083] 福島勇樹 | 186,050 68.57 |
10 | [4570] 前田聖文 | 185,820 69.13 |
11 | [4953] 尾上雅也 | 185,780 62.56 |
12 | [4288] 永田啓二 | 185,680 81.08 |
13 | [4544] 松田大志郎 | 183,950 73.36 |
14 | [4364] 池永太 | 183,370 68.62 |
15 | [4375] 照屋厚仁 | 183,210 63.16 |
16 | [4706] 三浦洋次朗 | 181,320 58.02 |
17 | [4361] 柳生泰二 | 180,710 67.86 |
18 | [3662] 大庭元明 | 180,270 54.90 |
19 | [5105] 富田恕生 | 179,720 51.69 |
20 | [4538] 笠置博之 | 179,650 51.83 |
21 | [4287] 今井貴士 | 179,540 66.25 |
22 | [4450] 平高奈菜 | 178,960 69.16 |
23 | [4256] 渡辺浩司 | 178,480 80.25 |
24 | [4318] 桑原将光 | 178,290 59.91 |
25 | [4061] 萩原秀人 | 178,260 65.32 |
26 | [4532] 秋元哲 | 178,090 67.51 |
27 | [3251] 平石和男 | 177,660 61.44 |
28 | [3885] 久田武 | 176,960 56.80 |
29 | [4794] 和田拓也 | 176,860 65.73 |
30 | [4648] 木村亮太 | 176,430 42.94 |
31 | [3623] 深川真二 | 176,240 74.76 |
32 | [4569] 中澤宏奈 | 176,070 55.61 |
33 | [4925] 森悠稀 | 174,830 57.98 |
34 | [4208] 三浦永理 | 174,770 78.54 |
35 | [4828] 松山将吾 | 174,660 60.87 |
36 | [4155] 長野壮志郎 | 174,350 69.15 |
37 | [3775] 泉啓文 | 174,090 45.92 |
38 | [4566] 塩田北斗 | 173,290 72.58 |
39 | [3838] 伊藤啓三 | 172,570 63.64 |
40 | [5018] 竹下大樹 | 172,530 61.71 |
41 | [4659] 木下翔太 | 172,390 70.62 |
42 | [4546] 浜田亜理沙 | 172,360 75.32 |
43 | [4057] 松井賢治 | 171,910 59.91 |
44 | [4174] 赤坂俊輔 | 171,380 64.78 |
45 | [4522] 古澤光紀 | 171,000 71.68 |
46 | [3576] 白水勝也 | 170,940 66.51 |
47 | [3616] 中村真 | 168,900 60.61 |
48 | [4446] 和田兼輔 | 168,450 68.58 |
49 | [4346] 前田健太郎 | 168,250 43.06 |
50 | [3930] 岸本隆 | 168,140 41.78 |
51 | [5075] 中島秀治 | 167,890 71.54 |
52 | [4398] 船岡洋一郎 | 167,630 68.97 |
53 | [4631] 新井英孝 | 167,500 50.35 |
54 | [3898] 平田忠則 | 167,480 73.74 |
55 | [5210] 藤井公人 | 166,850 47.03 |
56 | [3905] 天野友和 | 166,490 64.38 |
57 | [4969] 町田洸希 | 166,250 44.67 |
58 | [3854] 吉川元浩 | 166,140 71.15 |
59 | [4202] 浮田圭浩 | 166,100 41.89 |
60 | [3888] 山本英志 | 165,450 51.63 |
61 | [4012] 中村有裕 | 165,010 64.66 |
62 | [3541] 三嶌誠司 | 164,900 65.68 |
63 | [4748] 渡邉雄朗 | 164,620 70.39 |
64 | [4278] 藤岡俊介 | 164,590 73.98 |
65 | [4200] 早川尚人 | 164,580 34.34 |
66 | [4598] 加藤政彦 | 164,340 63.29 |
67 | [5197] 中野仁照 | 164,250 63.47 |
68 | [4129] 宇野博之 | 163,980 47.29 |
69 | [4345] 西舘健 | 163,290 43.98 |
70 | [4000] 松本博昭 | 163,100 54.83 |
71 | [3987] 後藤正宗 | 162,830 52.38 |
72 | [5005] 石田貴洋 | 162,810 55.31 |
73 | [4254] 川島圭司 | 162,700 56.99 |
74 | [5217] 藤原碧生 | 162,050 71.23 |
75 | [4188] 久田敏之 | 162,010 74.41 |
76 | [3621] 天野晶夫 | 161,390 62.84 |
77 | [3554] 仲口博崇 | 161,280 63.04 |
78 | [5145] 島川海輝 | 161,000 58.60 |
79 | [4760] 山崎郡 | 160,970 69.16 |
80 (2) |
[3532] 柴田光 | 160,810 74.13 |
[4415] 下出卓矢 | 160,810 64.32 |
|
82 | [5234] 塚越海斗 | 160,690 57.06 |
83 | [4630] 岩永雅人 | 160,560 59.31 |
84 | [4932] 新開航 | 160,030 64.09 |
85 (2) |
[3473] 石川真二 | 159,950 69.32 |
[4074] 柳沢一 | 159,950 65.22 |
|
87 | [3188] 日高逸子 | 159,690 62.45 |
88 | [4442] 松竹大輔 | 159,490 52.25 |
89 | [3848] 川上聡介 | 159,260 58.43 |
90 | [4743] 木村仁紀 | 158,960 66.25 |
91 | [5050] 木下雄介 | 158,790 54.82 |
92 | [4142] 平野和明 | 158,760 59.48 |
93 | [4960] 黒野元基 | 158,250 71.24 |
94 | [3966] 作間章 | 158,240 66.95 |
95 | [4013] 中島孝平 | 158,160 60.78 |
96 | [4084] 杉山正樹 | 158,030 69.78 |
97 | [4139] 丹下健 | 157,970 43.41 |
98 | [4075] 中野次郎 | 157,840 62.78 |
99 | [4294] 古賀繁輝 | 157,730 72.30 |
100 | [4848] 仲谷颯仁 | 157,500 62.80 |