新機能リリース情報 (2024.05.04)

年間ランキング (2024年)

2024年01月 ~ 05月
最終集計:2024-05-09 21:35
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。2024年[集計期間:2024年01月 ~ 05月]です。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [4084] 杉山正樹 134 134
2 [5075] 中島秀治 125 125
3 [3946] 赤岩善生 124 124
4 [4794] 和田拓也 123 123
5 [5037] 田頭虎親 121 122
6 [4202] 浮田圭浩 120 120
[4504] 前田将太 120 122
8 [4713] 白神優 119 119
9 [4123] 細川裕子 118 119
10 [3940] 飯山泰 117 117
[4000] 松本博昭 117 117
[4566] 塩田北斗 117 119
[4718] 北川太一 117 118
[4983] 前田篤哉 117 118
[5142] 常住蓮 117 117
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 57 55.88
2 [3876] 中辻崇人 51 53.13
3 [4983] 前田篤哉 49 41.88
4 [4503] 上野真之介 47 41.96
5 [4847] 佐藤隆太郎 46 44.66
6 [4546] 浜田亜理沙 45 40.18
7 [4236] 松村敏 44 39.64
8 [4494] 河合佑樹 43 38.05
[4566] 塩田北斗 43 36.75
10 [4084] 杉山正樹 42 31.34
[4685] 島村隆幸 42 42.86
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 55.88 57
2 [3876] 中辻崇人 53.13 51
3 [4847] 佐藤隆太郎 44.66 46
4 [4685] 島村隆幸 42.86 42
[4939] 宮之原輝紀 42.86 33
6 [4238] 毒島誠 42.65 29
7 [4503] 上野真之介 41.96 47
8 [4983] 前田篤哉 41.88 49
9 [3854] 吉川元浩 41.11 37
10 [4719] 上條暢嵩 40.51 32
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 77 75.49
2 [4503] 上野真之介 75 66.96
3 [4494] 河合佑樹 74 65.49
[4847] 佐藤隆太郎 74 71.84
5 [4504] 前田将太 73 60.83
6 [4983] 前田篤哉 72 61.54
7 [3876] 中辻崇人 71 73.96
8 [5075] 中島秀治 69 55.20
9 [4288] 永田啓二 67 64.42
10 [4546] 浜田亜理沙 66 58.93
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 75.49 77
2 [3876] 中辻崇人 73.96 71
3 [4847] 佐藤隆太郎 71.84 74
4 [4503] 上野真之介 66.96 75
5 [4494] 河合佑樹 65.49 74
6 [3159] 江口晃生 64.94 50
7 [4288] 永田啓二 64.42 67
8 [4205] 山口剛 64.38 47
9 [4719] 上條暢嵩 63.29 50
10 [3941] 池田浩二 62.67 47
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4503] 上野真之介 93 83.04
2 [4494] 河合佑樹 91 80.53
[4983] 前田篤哉 91 77.78
4 [4084] 杉山正樹 89 66.42
[4546] 浜田亜理沙 89 79.46
[5075] 中島秀治 89 71.20
7 [3721] 守田俊介 85 83.33
[3946] 赤岩善生 85 68.55
[4123] 細川裕子 85 72.03
[4847] 佐藤隆太郎 85 82.52
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [3721] 守田俊介 83.33 85
[3876] 中辻崇人 83.33 80
3 [4503] 上野真之介 83.04 93
4 [4847] 佐藤隆太郎 82.52 85
5 [4238] 毒島誠 82.35 56
6 [4482] 守屋美穂 81.63 80
7 [4352] 下條雄太郎 80.65 75
8 [4494] 河合佑樹 80.53 91
9 [4796] 春園功太 80.41 78
10 [4736] 高倉和士 79.55 70
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 [5245] 倉富大誠 4 6.67
2 ※同一順 (37人) 2 4.55
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [4031] 飯島誠 708,790 4
2 [4494] 河合佑樹 695,040 18
3 [4429] 豊田泰洋 656,790 14
4 [3605] 中村守成 617,340 12
5 [4544] 松田大志郎 615,230 18
6 [4181] 花本夏樹 607,480 9
7 [4346] 前田健太郎 598,330 12
8 [4231] 鈴木裕隆 586,270 10
9 [3974] 深山祐二 567,060 8
10 [3427] 大賀広幸 561,470 14
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ

競艇倶楽部 競艇倶楽部