年間ランキング (2025年)

2025年01月 ~ 07月
最終集計:2025-07-15 23:45
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。2025年[集計期間:2025年01月 ~ 07月]です。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [4264] 長尾章平 179 180
[5028] 原田才一郎 179 179
3 [4189] 川上剛 175 175
4 [3966] 作間章 174 174
5 [4230] 濱崎直矢 173 173
[4397] 西村拓也 173 173
7 [4258] 関根彰人 172 173
8 [4409] 坂元浩仁 171 171
[4826] 井上一輝 171 171
10 [3978] 齊藤仁 170 170
[4293] 鈴木智啓 170 171
[4485] 楠原正剛 170 170
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [4230] 濱崎直矢 76 43.93
2 [4418] 茅原悠紀 68 45.64
3 [4482] 守屋美穂 65 44.83
4 [3744] 徳増秀樹 64 40.25
[4826] 井上一輝 64 37.43
6 [3876] 中辻崇人 63 49.22
7 [4357] 田中和也 62 41.89
[5028] 原田才一郎 62 34.64
9 [5043] 中村日向 61 41.78
10 [4427] 秦英悟 60 39.22
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [3876] 中辻崇人 49.22 63
2 [4418] 茅原悠紀 45.64 68
3 [4482] 守屋美穂 44.83 65
4 [4230] 濱崎直矢 43.93 76
5 [4939] 宮之原輝紀 42.31 55
6 [4357] 田中和也 41.89 62
7 [5043] 中村日向 41.78 61
8 [3897] 白井英治 41.32 50
9 [3744] 徳増秀樹 40.25 64
10 [3590] 濱野谷憲吾 40.00 54
[4762] 藤原啓史朗 40.00 54
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [4264] 長尾章平 102 56.98
2 [3623] 深川真二 99 62.26
[4418] 茅原悠紀 99 66.44
4 [4230] 濱崎直矢 95 54.91
[4357] 田中和也 95 64.19
6 [3744] 徳増秀樹 94 59.12
[4256] 渡辺浩司 94 57.67
[4482] 守屋美穂 94 64.83
9 [5142] 常住蓮 93 55.69
10 [4427] 秦英悟 92 60.13
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3876] 中辻崇人 70.31 90
2 [3721] 守田俊介 67.23 80
3 [4418] 茅原悠紀 66.44 99
4 [3897] 白井英治 66.12 80
5 [4535] 北山康介 65.74 71
6 [4482] 守屋美穂 64.83 94
7 [4357] 田中和也 64.19 95
8 [3623] 深川真二 62.26 99
9 [4444] 桐生順平 61.94 83
10 [5043] 中村日向 61.64 90
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4264] 長尾章平 138 77.09
2 [4418] 茅原悠紀 129 86.58
3 [3532] 柴田光 125 80.65
4 [4230] 濱崎直矢 124 71.68
5 [4826] 井上一輝 123 71.93
[5142] 常住蓮 123 73.65
7 [4397] 西村拓也 121 69.94
[4604] 岩瀬裕亮 121 77.56
[4798] 浜先真範 121 73.78
10 [4061] 萩原秀人 120 77.92
[4427] 秦英悟 120 78.43
[4682] 大上卓人 120 72.73
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4418] 茅原悠紀 86.58 129
2 [3996] 秋山直之 85.25 52
3 [3897] 白井英治 82.64 100
4 [3876] 中辻崇人 81.25 104
5 [4482] 守屋美穂 80.69 117
6 [3532] 柴田光 80.65 125
7 [4344] 新田雄史 80.42 115
8 [3159] 江口晃生 80.00 104
9 [4357] 田中和也 79.05 117
10 [3849] 中岡正彦 78.69 96
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 [3761] 山本光雄 3 3.70
[4729] 佐藤謙史朗 3 2.78
[4836] 大谷健太 3 4.41
[4936] 戸敷晃美 3 3.61
[4976] 金山立樹 3 2.73
[5124] 上瀧絢也 3 3.26
7 [9999] ※同順多※ 2 2.20
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [4573] 佐藤翼 962,600 15
2 [4346] 前田健太郎 911,310 19
3 [4035] 杉江浩明 910,220 11
4 [4588] 田中京介 897,080 18
5 [3906] 飯山晃三 887,160 14
6 [3935] 岩津徹郎 883,960 18
7 [4264] 長尾章平 863,230 18
8 [3710] 吉永泰弘 804,460 18
9 [3352] 小川晃司 792,910 21
10 [4298] 宮下元胤 775,440 15
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ