月間ランキング (3ヶ月間)

2025年04月 ~ 2025年06月
最終集計:2025-06-30 21:25
ボートレース(競艇)の主にボートレーサーの結果を「回数」や「率」で集計したランキングです。3ヶ月間[集計期間:2025年04月 ~ 2025年06月]です。集計期間は「3ヶ月」「6ヶ月」「9ヶ月」「12ヶ月」から選択できます。[出走数] [順位別] [2連/3連] [事故・欠場・失格] [払戻金] [万舟]の各項目のランキングを確認できます。

出走数

選手 出走数 登録数
1 [4264] 長尾章平 88 88
2 [4397] 西村拓也 86 86
3 [3557] 太田和美 84 84
[3966] 作間章 84 84
[4259] 真庭明志 84 84
[4420] 津久井拓也 84 84
[5174] 川井萌 84 84
8 [3563] 堤昇 83 84
[4067] 永井源 83 83
[4470] 平田健之佑 83 83
[続きのランキング]

1着数

選手 率(%)
1 [3744] 徳増秀樹 34 44.74
[3876] 中辻崇人 34 53.13
[4236] 松村敏 34 41.46
[4418] 茅原悠紀 34 44.16
5 [5043] 中村日向 33 45.21
6 [3909] 佐々木康幸 31 40.26
[3960] 菊地孝平 31 42.47
[4074] 柳沢一 31 40.26
[4230] 濱崎直矢 31 39.24
[4500] 山田康二 31 44.29
[続きのランキング]

1着率

選手 率(%)
1 [3876] 中辻崇人 53.13 34
2 [4528] 黒井達矢 50.91 28
3 [4544] 松田大志郎 45.65 21
4 [5043] 中村日向 45.21 33
5 [4050] 田口節子 45.00 18
6 [3744] 徳増秀樹 44.74 34
7 [4500] 山田康二 44.29 31
8 [4418] 茅原悠紀 44.16 34
9 [3623] 深川真二 42.86 30
10 [4072] 森永淳 42.62 26
[4344] 新田雄史 42.62 26
[続きのランキング]

2連数 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [4264] 長尾章平 53 60.23
2 [3623] 深川真二 51 72.86
3 [3960] 菊地孝平 50 68.49
[4236] 松村敏 50 60.98
5 [4418] 茅原悠紀 49 63.64
6 [4074] 柳沢一 48 62.34
[4397] 西村拓也 48 55.81
8 [4205] 山口剛 47 60.26
[5043] 中村日向 47 64.38
10 [3654] 武田光史 46 59.74
[3876] 中辻崇人 46 71.88
[3897] 白井英治 46 64.79
[4124] 池田雄一 46 61.33
[4137] 君島秀三 46 58.23
[4256] 渡辺浩司 46 61.33
[4512] 高野哲史 46 58.97
[4939] 宮之原輝紀 46 64.79
[続きのランキング]

2連対率 (1着+2着)

選手 率(%)
1 [3024] 西島義則 83.33 5
2 [3623] 深川真二 72.86 51
3 [3876] 中辻崇人 71.88 46
4 [4544] 松田大志郎 69.57 32
5 [3960] 菊地孝平 68.49 50
6 [4050] 田口節子 67.50 27
7 [4061] 萩原秀人 66.15 43
8 [4528] 黒井達矢 65.45 36
9 [3897] 白井英治 64.79 46
[4939] 宮之原輝紀 64.79 46
[続きのランキング]

3連数 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [4264] 長尾章平 71 80.68
2 [4074] 柳沢一 67 87.01
3 [4418] 茅原悠紀 65 84.42
4 [4682] 大上卓人 64 78.05
5 [4137] 君島秀三 63 79.75
[4397] 西村拓也 63 73.26
7 [3960] 菊地孝平 62 84.93
[4949] 横田貴満 62 79.49
9 [3952] 中澤和志 61 75.31
[4123] 細川裕子 61 81.33
[4470] 平田健之佑 61 73.49
[続きのランキング]

3連対率 (1着+2着+3着)

選手 率(%)
1 [3024] 西島義則 100.00 6
[4660] 宇田川信一 100.00 3
3 [4471] 新田泰章 87.04 47
4 [4074] 柳沢一 87.01 67
5 [3960] 菊地孝平 84.93 62
6 [4418] 茅原悠紀 84.42 65
7 [3188] 日高逸子 83.33 5
8 [4061] 萩原秀人 83.08 54
9 [4544] 松田大志郎 82.61 38
10 [3532] 柴田光 82.09 55
[続きのランキング]

スタート事故

選手 率(%)
1 ※同一順 (17人) 2 5.41
[続きのランキング]

万舟 (3連単)

選手 金額
1 [4035] 杉江浩明 628,230 8
2 [3906] 飯山晃三 620,720 4
3 [3710] 吉永泰弘 614,040 12
4 [3935] 岩津徹郎 572,380 12
5 [4906] 鈴木雅希 532,290 9
6 [3921] 川村正輝 524,450 6
7 [4264] 長尾章平 522,520 11
8 [3869] 井芹大志 521,880 7
9 [5155] 内山七海 518,080 12
10 [3897] 白井英治 514,490 8
[続きのランキング]
スポンサーリンク

お薦めコンテンツ