位 | 選手 | 数 | 率(%) |
---|---|---|---|
1 | [4264] 長尾章平 | 53 | 60.23 |
2 | [3623] 深川真二 | 51 | 72.86 |
3 | [3960] 菊地孝平 | 50 | 68.49 |
[4236] 松村敏 | 50 | 60.98 | |
5 | [4418] 茅原悠紀 | 49 | 63.64 |
6 | [4074] 柳沢一 | 48 | 62.34 |
[4397] 西村拓也 | 48 | 55.81 | |
8 | [4205] 山口剛 | 47 | 60.26 |
[5043] 中村日向 | 47 | 64.38 | |
10 | [3654] 武田光史 | 46 | 59.74 |
[3876] 中辻崇人 | 46 | 71.88 | |
[3897] 白井英治 | 46 | 64.79 | |
[4124] 池田雄一 | 46 | 61.33 | |
[4137] 君島秀三 | 46 | 58.23 | |
[4256] 渡辺浩司 | 46 | 61.33 | |
[4512] 高野哲史 | 46 | 58.97 | |
[4939] 宮之原輝紀 | 46 | 64.79 | |
[続きのランキング] |
位 | 選手 | 数 | 率(%) |
---|---|---|---|
1 | ※同一順 (17人) | 2 | 5.41 |
[続きのランキング] |