| ランキング メニュー | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 払戻金(万舟) 万舟数 |
| 1 | [3554] 仲口博崇 | 395,880 10 |
| 2 | [5410] 今泉澪 | 384,790 4 |
| 3 | [4240] 今井裕梨 | 378,330 7 |
| 4 | [3813] 佐藤大介 | 356,300 7 |
| 5 | [5181] 森智哉 | 349,490 5 |
| 6 | [4672] 守屋大地 | 337,930 6 |
| 7 | [3703] 鳥飼眞 | 329,430 6 |
| 8 | [4193] 郷原章平 | 306,990 7 |
| 9 | [4040] 廣瀬将亨 | 306,470 2 |
| 10 | [4382] 高山智至 | 302,680 4 |
| 11 | [4902] 山川雄大 | 298,440 2 |
| 12 | [5421] 原田朱理 | 284,670 1 |
| 13 | [4691] 水原慎 | 284,650 3 |
| 14 | [5369] 岡崎凪汰 | 284,250 4 |
| 15 | [4447] 深川麻奈美 | 282,700 6 |
| 16 | [5238] 笹木香吾 | 276,340 7 |
| 17 | [4918] 川島拓郎 | 274,670 4 |
| 18 | [5266] 石田勇斗 | 265,000 3 |
| 19 | [4294] 古賀繁輝 | 264,100 4 |
| 20 | [5182] 宮崎安奈 | 256,110 5 |
| 21 | [4678] 水野望美 | 254,530 3 |
| 22 | [3202] 三品隆浩 | 253,250 6 |
| 23 | [3212] 亀本勇樹 | 251,910 6 |
| 24 | [5389] 恵良琴美 | 250,260 4 |
| 25 | [4306] 畔柳俊吾 | 249,270 6 |
| 26 | [5221] 竹間隆晟 | 243,400 4 |
| 27 | [4511] 中岡健人 | 241,240 5 |
| 28 | [4172] 森定晃史 | 241,150 3 |
| 29 | [4890] 石川諒 | 239,850 4 |
| 30 | [4148] 枝尾賢 | 234,390 5 |
| 31 | [4463] 三苫晃幸 | 232,290 5 |
| 32 | [5388] 佐野優都 | 227,890 5 |
| 33 | [5254] 羽田妃希 | 225,350 3 |
| 34 | [3304] 烏野賢太 | 225,090 7 |
| 35 | [3489] 大場敏 | 222,380 4 |
| 36 | [3319] 山崎義明 | 219,650 4 |
| 37 | [4031] 飯島誠 | 217,510 4 |
| 38 | [5246] 楠将太郎 | 216,960 5 |
| 39 | [4524] 深谷知博 | 214,400 3 |
| 40 | [4351] 里岡右貴 | 211,150 4 |
| 41 | [4059] 入澤友治 | 208,550 4 |
| 42 | [4150] 山田雄太 | 207,030 3 |
| 43 | [4136] 江夏満 | 203,990 3 |
| 44 | [3965] 北中元樹 | 201,230 5 |
| 45 | [5276] 大島隆乃介 | 196,840 2 |
| 46 | [4003] 表憲一 | 196,050 5 |
| 47 | [4700] 金子和之 | 194,620 4 |
| 48 | [3983] 須藤博倫 | 191,740 6 |
| 49 | [3848] 川上聡介 | 191,050 3 |
| 50 | [5275] 松田淳平 | 190,020 6 |
| 51 | [5036] 福田翔吾 | 189,130 5 |
| 52 | [4485] 楠原正剛 | 188,820 4 |
| 53 | [3805] 高橋英之 | 186,320 4 |
| 54 | [4360] 庄司孝輔 | 185,490 3 |
| 55 | [5123] 福山恵里奈 | 184,980 4 |
| 56 (2) |
[3303] 渡辺豊 | 184,590 6 |
| [4894] 原村拓也 | 184,590 5 |
|
| 58 | [3777] 樋口亮 | 184,230 5 |
| 59 | [4379] 桑島和宏 | 184,210 6 |
| 60 | [4110] 小澤和也 | 183,870 6 |
| 61 | [3566] 川添英正 | 183,550 5 |
| 62 | [5166] 仲道大輔 | 181,450 2 |
| 63 | [5160] 藤森陸斗 | 180,460 4 |
| 64 | [3541] 三嶌誠司 | 180,250 5 |
| 65 | [4413] 水摩敦 | 179,220 4 |
| 66 | [4299] 中島浩哉 | 179,200 5 |
| 67 | [4290] 稲田浩二 | 178,830 4 |
| 68 | [4842] 山下昂大 | 178,230 6 |
| 69 | [4396] 大田直弥 | 177,200 4 |
| 70 | [4319] 三宅潤 | 176,810 3 |
| 71 | [3662] 大庭元明 | 176,600 6 |
| 72 | [4203] 小倉康典 | 174,900 3 |
| 73 | [5264] 登みひ果 | 174,450 3 |
| 74 | [4528] 黒井達矢 | 174,160 8 |
| 75 | [5326] 三嶌さらら | 173,650 6 |
| 76 | [3663] 木山和幸 | 173,140 5 |
| 77 | [4096] 石橋道友 | 172,570 2 |
| 78 | [3906] 飯山晃三 | 171,710 4 |
| 79 | [5349] 宮崎奏磨 | 169,820 1 |
| 80 | [4189] 川上剛 | 169,760 4 |
| 81 | [4174] 赤坂俊輔 | 168,480 3 |
| 82 | [3854] 吉川元浩 | 168,450 5 |
| 83 | [4437] 中田元泰 | 168,160 5 |
| 84 | [5012] 加倉侑征 | 167,960 5 |
| 85 | [4706] 三浦洋次朗 | 167,310 3 |
| 86 | [4813] 宮内直哉 | 166,750 2 |
| 87 | [5121] 定松勇樹 | 166,740 6 |
| 88 | [5081] 篠原飛翔 | 166,010 6 |
| 89 | [5306] 河内悠利杏 | 165,940 2 |
| 90 | [5198] 奥村明日香 | 165,650 3 |
| 91 | [5132] 中野希一 | 164,510 4 |
| 92 | [3990] 芹澤克彦 | 163,420 3 |
| 93 | [5079] 大石真央 | 163,220 4 |
| 94 | [5087] 佐藤航 | 163,210 6 |
| 95 | [4607] 鶴田勇雄 | 162,930 4 |
| 96 | [5252] 荒木颯斗 | 162,570 4 |
| 97 | [5205] 刑部亜里紗 | 162,270 3 |
| 98 | [4893] 渡邉真奈美 | 161,850 2 |
| 99 | [5075] 中島秀治 | 160,910 7 |
| 100 | [4245] 高橋直哉 | 160,760 4 |