| ランキング メニュー | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 払戻金(3連複) 3連率 |
| 1 | [4390] 松本弓雄 | 263,970 38.13 |
| 2 | [4992] 廣瀬篤哉 | 210,400 45.32 |
| 3 | [4962] 畑竜生 | 187,920 54.44 |
| 4 | [3550] 都築正治 | 181,920 53.72 |
| 5 | [5191] 飛田江己 | 173,900 70.41 |
| 6 | [5087] 佐藤航 | 163,980 69.94 |
| 7 | [5126] 山下大輝 | 163,680 70.32 |
| 8 | [5280] 廣瀬凜 | 161,590 75.66 |
| 9 | [5440] 薗頭心 | 161,020 4.55 |
| 10 | [5036] 福田翔吾 | 157,870 58.33 |
| 11 | [3618] 海野ゆかり | 157,090 59.59 |
| 12 | [3940] 飯山泰 | 156,560 61.62 |
| 13 | [5018] 竹下大樹 | 155,810 70.09 |
| 14 | [4208] 三浦永理 | 155,020 76.29 |
| 15 | [4351] 里岡右貴 | 154,150 73.66 |
| 16 | [4460] 後藤翔之 | 154,030 63.92 |
| 17 | [3319] 山崎義明 | 153,880 59.30 |
| 18 | [3744] 徳増秀樹 | 153,290 60.80 |
| 19 | [5234] 塚越海斗 | 152,380 71.36 |
| 20 | [3304] 烏野賢太 | 152,100 60.61 |
| 21 | [4704] 河野大 | 151,850 65.52 |
| 22 | [4256] 渡辺浩司 | 151,650 81.52 |
| 23 | [4000] 松本博昭 | 151,580 62.81 |
| 24 | [5075] 中島秀治 | 148,870 60.75 |
| 25 | [4502] 遠藤エミ | 148,540 71.08 |
| 26 | [4189] 川上剛 | 148,420 59.02 |
| 27 | [3918] 深井利寿 | 148,200 73.12 |
| 28 | [4269] 杉山裕也 | 147,500 68.54 |
| 29 | [4146] 柳橋宏紀 | 146,440 53.09 |
| 30 | [4166] 吉田拡郎 | 146,280 70.88 |
| 31 | [3804] 中渡修作 | 146,250 49.13 |
| 32 (2) |
[4644] 山田亮太 | 146,000 68.39 |
| [4852] 川原祐明 | 146,000 74.37 |
|
| 34 | [3837] 秋山広一 | 145,920 65.63 |
| 35 | [3642] 大塚浩二 | 145,760 34.21 |
| 36 | [5121] 定松勇樹 | 144,830 69.38 |
| 37 | [4228] 吉田慎二郎 | 144,760 65.29 |
| 38 | [5045] 平川香織 | 144,700 70.41 |
| 39 | [4366] 前沢丈史 | 144,330 69.43 |
| 40 | [3983] 須藤博倫 | 143,630 70.33 |
| 41 (2) |
[3612] 馬袋義則 | 143,380 70.79 |
| [4857] 加藤翔馬 | 143,380 74.59 |
|
| 43 | [4442] 松竹大輔 | 143,210 58.33 |
| 44 | [4420] 津久井拓也 | 143,180 59.69 |
| 45 | [3838] 伊藤啓三 | 142,730 58.33 |
| 46 | [4931] 木谷賢太 | 142,390 74.87 |
| 47 | [4188] 久田敏之 | 142,380 78.65 |
| 48 | [4732] 堀本和也 | 142,300 68.75 |
| 49 | [3563] 堤昇 | 142,090 57.47 |
| 50 | [3931] 黒崎竜也 | 141,950 61.44 |
| 51 | [4703] 森永隆 | 141,620 65.66 |
| 52 | [4123] 細川裕子 | 141,390 70.39 |
| 53 | [4236] 松村敏 | 140,880 81.15 |
| 54 | [4743] 木村仁紀 | 140,550 62.80 |
| 55 | [4544] 松田大志郎 | 140,540 77.19 |
| 56 | [3333] 丸尾義孝 | 140,410 63.28 |
| 57 | [3300] 川崎智幸 | 140,050 60.69 |
| 58 | [5034] 若林義人 | 139,460 67.96 |
| 59 | [4950] 高岡竜也 | 139,240 65.08 |
| 60 | [4350] 篠崎元志 | 139,210 76.40 |
| 61 | [4604] 岩瀬裕亮 | 138,730 67.86 |
| 62 | [5220] 青木蓮 | 138,550 66.85 |
| 63 | [4110] 小澤和也 | 138,530 36.03 |
| 64 | [3956] 横澤剛治 | 138,390 55.03 |
| 65 | [4346] 前田健太郎 | 138,330 38.75 |
| 66 | [4856] 豊田健士郎 | 138,260 74.00 |
| 67 | [3557] 太田和美 | 138,110 67.89 |
| 68 | [3745] 橋本年光 | 138,070 53.06 |
| 69 | [4709] 岡村将也 | 137,750 53.96 |
| 70 | [3352] 小川晃司 | 137,500 42.38 |
| 71 | [4397] 西村拓也 | 136,480 77.78 |
| 72 | [4686] 丸野一樹 | 136,370 67.48 |
| 73 | [4757] 山田祐也 | 136,290 63.64 |
| 74 | [3641] 一瀬明 | 136,160 60.87 |
| 75 (2) |
[3517] 高橋勲 | 136,010 58.39 |
| [4084] 杉山正樹 | 136,010 63.64 |
|
| 77 | [3562] 山下和彦 | 135,850 64.86 |
| 78 | [5257] 西丸侑太朗 | 135,820 62.34 |
| 79 | [4511] 中岡健人 | 135,800 46.56 |
| 80 | [4607] 鶴田勇雄 | 135,550 56.08 |
| 81 | [4953] 尾上雅也 | 135,450 68.62 |
| 82 | [4232] 笠雅雄 | 135,390 57.25 |
| 83 | [3654] 武田光史 | 135,030 70.24 |
| 84 | [3158] 島川光男 | 134,590 60.49 |
| 85 | [4207] 松下一也 | 134,310 57.79 |
| 86 (2) |
[3554] 仲口博崇 | 134,290 69.12 |
| [4760] 山崎郡 | 134,290 68.84 |
|
| 88 | [4796] 春園功太 | 134,260 63.43 |
| 89 | [4893] 渡邉真奈美 | 134,210 48.18 |
| 90 | [4403] 木下大將 | 133,870 66.30 |
| 91 | [4295] 小坂尚哉 | 133,330 80.73 |
| 92 | [4376] 藤田靖弘 | 132,910 54.87 |
| 93 | [4976] 金山立樹 | 132,650 51.75 |
| 94 | [4331] 三好勇人 | 132,480 58.72 |
| 95 | [3963] 原田秀弥 | 132,440 62.43 |
| 96 | [4791] 黒澤めぐみ | 132,290 60.40 |
| 97 | [4787] 椎名豊 | 132,080 76.14 |
| 98 | [3783] 瓜生正義 | 131,950 60.11 |
| 99 | [4163] 山崎裕司 | 131,600 53.59 |