| ランキング メニュー | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 払戻金(3連複) 3連率 |
| 1 | [4240] 今井裕梨 | 59,540 78.57 |
| 2 | [5410] 今泉澪 | 55,040 12.90 |
| 3 | [4382] 高山智至 | 54,060 53.85 |
| 4 | [4511] 中岡健人 | 51,700 57.89 |
| 5 | [4351] 里岡右貴 | 51,210 68.97 |
| 6 | [5182] 宮崎安奈 | 49,160 51.85 |
| 7 | [4446] 和田兼輔 | 48,300 67.57 |
| 8 | [3940] 飯山泰 | 48,220 61.54 |
| 9 | [3662] 大庭元明 | 44,370 57.14 |
| 10 | [3212] 亀本勇樹 | 43,780 60.87 |
| 11 | [3554] 仲口博崇 | 43,590 78.79 |
| 12 | [3541] 三嶌誠司 | 43,410 55.00 |
| 13 | [4819] 蜂須瑞生 | 43,000 79.31 |
| 14 | [5181] 森智哉 | 42,730 59.38 |
| 15 | [4704] 河野大 | 42,400 65.71 |
| 16 | [4003] 表憲一 | 41,720 64.29 |
| 17 | [5234] 塚越海斗 | 41,250 78.57 |
| 18 | [5121] 定松勇樹 | 41,120 92.31 |
| 19 | [3703] 鳥飼眞 | 40,640 58.82 |
| 20 | [4174] 赤坂俊輔 | 40,570 66.67 |
| 21 | [4409] 坂元浩仁 | 39,850 77.78 |
| 22 | [5389] 恵良琴美 | 39,780 26.32 |
| 23 | [3304] 烏野賢太 | 39,320 57.14 |
| 24 | [4059] 入澤友治 | 39,290 59.46 |
| 25 | [4110] 小澤和也 | 39,060 43.75 |
| 26 | [4168] 石野貴之 | 38,910 64.10 |
| 27 | [4379] 桑島和宏 | 38,550 61.11 |
| 28 | [3837] 秋山広一 | 38,420 65.71 |
| 29 | [3713] 伊藤誠二 | 38,360 60.47 |
| 30 | [5123] 福山恵里奈 | 38,260 50.00 |
| 31 | [4300] 加藤綾 | 38,250 62.50 |
| 32 | [3965] 北中元樹 | 38,190 80.00 |
| 33 | [4053] 芦澤望 | 38,110 74.29 |
| 34 | [4894] 原村拓也 | 37,940 63.16 |
| 35 | [3303] 渡辺豊 | 37,620 64.52 |
| 36 | [3641] 一瀬明 | 37,370 66.67 |
| 37 | [4516] 野口勝弘 | 37,250 66.67 |
| 38 | [5051] 松本純平 | 37,000 75.00 |
| 39 | [5275] 松田淳平 | 36,990 66.67 |
| 40 | [3352] 小川晃司 | 36,780 46.43 |
| 41 | [3838] 伊藤啓三 | 36,750 77.78 |
| 42 | [4299] 中島浩哉 | 36,670 60.00 |
| 43 | [4146] 柳橋宏紀 | 36,580 72.73 |
| 44 | [3854] 吉川元浩 | 36,510 64.71 |
| 45 | [3975] 小野寺智洋 | 36,290 61.29 |
| 46 | [4031] 飯島誠 | 36,280 43.48 |
| 47 | [4180] 上野秀和 | 36,270 78.79 |
| 48 | [4842] 山下昂大 | 36,120 64.86 |
| 49 | [3663] 木山和幸 | 35,950 65.71 |
| 50 | [4610] 佐藤大佑 | 35,920 75.00 |
| 51 | [4306] 畔柳俊吾 | 35,860 55.17 |
| 52 | [3761] 山本光雄 | 35,590 55.56 |
| 53 | [3233] 小畑実成 | 35,560 37.84 |
| 54 | [4302] 西野翔太 | 35,480 78.57 |
| 55 | [4570] 前田聖文 | 35,360 81.58 |
| 56 | [3813] 佐藤大介 | 35,290 56.76 |
| 57 | [3202] 三品隆浩 | 35,180 44.83 |
| 58 | [4114] 深澤達徳 | 34,940 50.00 |
| 59 | [4137] 君島秀三 | 34,680 65.00 |
| 60 | [4739] 中村晃朋 | 34,370 86.11 |
| 61 | [5254] 羽田妃希 | 34,350 50.00 |
| 62 | [3777] 樋口亮 | 34,300 70.00 |
| 63 | [4757] 山田祐也 | 34,140 79.41 |
| 64 | [5165] 小林愛実 | 33,970 60.61 |
| 65 | [4000] 松本博昭 | 33,810 64.71 |
| 66 | [4463] 三苫晃幸 | 33,800 60.71 |
| 67 | [4133] 高橋正男 | 33,730 60.00 |
| 68 (3) |
[4028] 田村隆信 | 33,490 67.74 |
| [4790] 柳内敬太 | 33,490 58.54 |
|
| [4918] 川島拓郎 | 33,490 64.29 |
|
| 71 | [4311] 岡村仁 | 33,470 77.78 |
| 72 | [4691] 水原慎 | 33,420 44.83 |
| 73 | [3848] 川上聡介 | 33,130 41.67 |
| 74 | [4415] 下出卓矢 | 32,970 63.64 |
| 75 | [4277] 金田大輔 | 32,920 42.86 |
| 76 | [4442] 松竹大輔 | 32,820 51.85 |
| 77 | [4959] 井上忠政 | 32,810 65.79 |
| 78 | [5081] 篠原飛翔 | 32,700 60.98 |
| 79 | [4136] 江夏満 | 32,480 80.00 |
| 80 | [5298] 水谷理人 | 32,460 70.00 |
| 81 | [4189] 川上剛 | 32,420 72.97 |
| 82 | [4789] 古賀智之 | 32,350 60.61 |
| 83 | [4482] 守屋美穂 | 32,310 75.68 |
| 84 | [5285] 若林麗 | 32,240 37.93 |
| 85 | [5308] 藤森拓海 | 31,940 40.00 |
| 86 | [5311] 小林京平 | 31,900 60.61 |
| 87 | [5211] 高井駿弥 | 31,820 40.00 |
| 88 | [4308] 河村了 | 31,690 81.40 |
| 89 | [4556] 竹井奈美 | 31,670 75.00 |
| 90 | [4294] 古賀繁輝 | 31,540 68.97 |
| 91 | [4672] 守屋大地 | 31,510 51.85 |
| 92 | [3966] 作間章 | 31,480 60.00 |
| 93 | [4413] 水摩敦 | 31,450 67.44 |
| 94 | [4264] 長尾章平 | 31,340 83.33 |
| 95 | [5221] 竹間隆晟 | 31,310 47.50 |
| 96 | [4256] 渡辺浩司 | 31,300 81.25 |
| 97 | [4172] 森定晃史 | 31,240 63.89 |
| 98 | [3327] 野長瀬正孝 | 31,230 62.16 |
| 99 | [4607] 鶴田勇雄 | 31,220 48.65 |
| 100 | [4700] 金子和之 | 31,160 75.76 |