| ランキング メニュー | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 払戻金(2連単) 2連率 |
| 1 | [4111] 奥田誠 | 261,310 37.65 |
| 2 | [5151] 山下奈緒 | 248,350 21.74 |
| 3 | [4420] 津久井拓也 | 221,940 40.31 |
| 4 | [4611] 今井美亜 | 206,440 41.21 |
| 5 | [4031] 飯島誠 | 200,270 29.37 |
| 6 | [4058] 野末智一 | 192,470 43.75 |
| 7 | [4898] 菊地敬介 | 191,720 26.23 |
| 8 | [4288] 永田啓二 | 191,320 60.56 |
| 9 | [4269] 杉山裕也 | 190,070 51.12 |
| 10 | [4208] 三浦永理 | 186,520 57.22 |
| 11 | [3554] 仲口博崇 | 181,650 51.47 |
| 12 | [4365] 盛本真輔 | 179,450 39.61 |
| 13 | [4460] 後藤翔之 | 178,490 42.41 |
| 14 | [4704] 河野大 | 177,200 47.78 |
| 15 | [4642] 松尾夏海 | 175,390 53.98 |
| 16 | [4442] 松竹大輔 | 174,050 46.79 |
| 17 | [3550] 都築正治 | 172,460 38.83 |
| 18 | [4918] 川島拓郎 | 171,420 27.46 |
| 19 | [5354] 渡邊雄斗 | 171,240 21.77 |
| 20 | [3612] 馬袋義則 | 170,470 56.93 |
| 21 | [4470] 平田健之佑 | 170,280 45.10 |
| 22 | [3813] 佐藤大介 | 170,080 47.06 |
| 23 | [4357] 田中和也 | 169,390 54.14 |
| 24 | [4066] 東本勝利 | 165,150 40.34 |
| 25 | [4409] 坂元浩仁 | 164,740 49.06 |
| 26 | [4883] 岡部大輝 | 164,430 48.03 |
| 27 | [5238] 笹木香吾 | 164,370 45.03 |
| 28 | [3517] 高橋勲 | 164,220 42.24 |
| 29 | [4703] 森永隆 | 164,050 52.41 |
| 30 | [3777] 樋口亮 | 163,470 41.86 |
| 31 | [3562] 山下和彦 | 160,690 45.95 |
| 32 | [5087] 佐藤航 | 160,330 56.07 |
| 33 | [4195] 前川守嗣 | 160,250 34.55 |
| 34 | [5132] 中野希一 | 159,740 56.41 |
| 35 | [5121] 定松勇樹 | 159,150 57.50 |
| 36 | [5280] 廣瀬凜 | 158,800 52.38 |
| 37 | [4645] 上村純一 | 158,720 44.83 |
| 38 | [5365] 石村日奈那 | 158,320 11.02 |
| 39 | [4272] 大場広孝 | 158,020 27.46 |
| 40 | [3202] 三品隆浩 | 157,650 28.87 |
| 41 | [4447] 深川麻奈美 | 156,590 37.20 |
| 42 | [5243] 三馬崇史 | 156,270 38.85 |
| 43 | [4148] 枝尾賢 | 155,950 42.69 |
| 44 | [3333] 丸尾義孝 | 155,670 46.89 |
| 45 | [4002] 古結宏 | 155,460 45.93 |
| 46 | [5075] 中島秀治 | 155,280 35.48 |
| 47 | [4759] 今泉友吾 | 155,230 47.59 |
| 48 | [3701] 大西隆洋 | 155,190 16.41 |
| 49 | [4511] 中岡健人 | 154,140 20.61 |
| 50 | [3661] 柳瀬興志 | 153,860 28.95 |
| 51 | [4084] 杉山正樹 | 153,750 45.45 |
| 52 | [4980] 佐々木完太 | 153,060 53.85 |
| 53 | [5036] 福田翔吾 | 152,680 38.69 |
| 54 | [4840] 鈴木秀茉 | 152,410 30.13 |
| 55 | [4323] 山田佑樹 | 152,130 43.62 |
| 56 | [3952] 中澤和志 | 152,030 47.87 |
| 57 | [4324] 海野康志郎 | 151,870 56.78 |
| 58 | [4842] 山下昂大 | 151,180 39.49 |
| 59 | [5105] 富田恕生 | 150,990 22.29 |
| 60 | [4067] 永井源 | 150,710 47.45 |
| 61 | [3361] 岡部浩 | 150,630 25.56 |
| 62 | [4739] 中村晃朋 | 150,590 55.06 |
| 63 | [4382] 高山智至 | 150,420 22.22 |
| 64 | [5331] 佐藤永梧 | 150,070 32.00 |
| 65 | [4081] 樋口範政 | 149,900 29.45 |
| 66 | [4497] 桑原悠 | 149,820 56.96 |
| 67 | [4960] 黒野元基 | 149,170 63.39 |
| 68 | [4403] 木下大將 | 148,820 48.62 |
| 69 | [4502] 遠藤エミ | 148,720 51.81 |
| 70 | [4388] 是澤孝宏 | 148,410 43.39 |
| 71 | [4583] 古田祐貴 | 148,190 30.99 |
| 72 | [3965] 北中元樹 | 148,090 47.62 |
| 73 | [3946] 赤岩善生 | 147,980 55.19 |
| 74 | [3349] 吉田一郎 | 147,120 46.71 |
| 75 | [3563] 堤昇 | 146,230 36.21 |
| 76 | [4389] 伊藤喜智 | 146,160 30.82 |
| 77 | [3319] 山崎義明 | 146,000 36.05 |
| 78 | [5181] 森智哉 | 145,790 31.20 |
| 79 | [4298] 宮下元胤 | 145,010 39.89 |
| 80 | [3385] 渡邉睦広 | 144,780 38.79 |
| 81 | [4797] 中山将 | 144,700 45.76 |
| 82 | [4294] 古賀繁輝 | 144,640 47.93 |
| 83 | [3339] 泉具巳 | 144,600 30.43 |
| 84 | [5191] 飛田江己 | 144,480 52.04 |
| 85 | [3618] 海野ゆかり | 143,890 46.11 |
| 86 | [4133] 高橋正男 | 143,810 51.57 |
| 87 | [3471] 赤峰和也 | 143,580 16.41 |
| 88 | [4210] 松村康太 | 143,430 30.94 |
| 89 (2) |
[3455] 谷本幸司 | 142,660 31.33 |
| [4188] 久田敏之 | 142,660 62.92 |
|
| 91 | [4387] 平山智加 | 142,490 47.80 |
| 92 (2) |
[4513] 河野真也 | 142,150 41.29 |
| [4743] 木村仁紀 | 142,150 41.06 |
|
| 94 | [4061] 萩原秀人 | 142,000 54.31 |
| 95 | [3999] 大瀧明日香 | 141,950 44.13 |
| 96 | [4445] 宮地元輝 | 141,840 42.57 |
| 97 | [4232] 笠雅雄 | 141,690 41.30 |
| 98 (2) |
[4299] 中島浩哉 | 141,520 21.95 |
| [5066] 鈴木孝明 | 141,520 50.82 |
|
| 100 | [4006] 小野勇作 | 141,460 36.75 |