| ランキング メニュー | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 払戻金(2連単) 2連率 |
| 1 | [4918] 川島拓郎 | 80,880 32.14 |
| 2 | [5181] 森智哉 | 78,150 34.38 |
| 3 | [4678] 水野望美 | 77,830 28.00 |
| 4 | [3554] 仲口博崇 | 75,780 51.52 |
| 5 | [5238] 笹木香吾 | 71,050 55.17 |
| 6 | [4148] 枝尾賢 | 60,790 51.52 |
| 7 | [3777] 樋口亮 | 60,390 62.50 |
| 8 | [5036] 福田翔吾 | 57,790 58.62 |
| 9 | [3965] 北中元樹 | 57,090 65.00 |
| 10 | [5369] 岡崎凪汰 | 56,630 22.22 |
| 11 | [5205] 刑部亜里紗 | 52,540 44.12 |
| 12 | [5313] 鈴木唯央 | 52,280 31.43 |
| 13 | [4111] 奥田誠 | 51,660 24.14 |
| 14 | [3813] 佐藤大介 | 51,320 40.54 |
| 15 | [4700] 金子和之 | 50,980 48.48 |
| 16 | [5326] 三嶌さらら | 49,300 50.00 |
| 17 | [5144] 中尾彩香 | 48,880 50.00 |
| 18 | [4218] 吉川喜継 | 48,400 56.41 |
| 19 | [3703] 鳥飼眞 | 47,610 44.12 |
| 20 | [4241] 大串重幸 | 47,560 37.50 |
| 21 | [4319] 三宅潤 | 46,930 42.11 |
| 22 | [4842] 山下昂大 | 46,880 43.24 |
| 23 | [5039] 倉田茂将 | 46,080 25.00 |
| 24 | [4302] 西野翔太 | 46,050 64.29 |
| 25 | [5132] 中野希一 | 45,870 51.72 |
| 26 | [4351] 里岡右貴 | 45,340 65.52 |
| 27 | [4210] 松村康太 | 45,110 37.50 |
| 28 | [4413] 水摩敦 | 44,650 46.51 |
| 29 | [5075] 中島秀治 | 44,260 44.74 |
| 30 | [4672] 守屋大地 | 44,110 29.63 |
| 31 | [5121] 定松勇樹 | 43,910 84.62 |
| 32 | [5108] 柴田愛梨 | 43,130 11.11 |
| 33 | [3663] 木山和幸 | 42,820 40.00 |
| 34 | [4447] 深川麻奈美 | 42,610 35.71 |
| 35 | [4902] 山川雄大 | 42,340 32.26 |
| 36 | [5155] 内山七海 | 41,980 46.43 |
| 37 | [5203] 神里琴音 | 41,840 25.93 |
| 38 | [4290] 稲田浩二 | 41,790 59.09 |
| 39 | [4269] 杉山裕也 | 41,730 37.50 |
| 40 | [4415] 下出卓矢 | 41,610 60.61 |
| 41 | [4524] 深谷知博 | 41,460 40.00 |
| 42 | [5275] 松田淳平 | 41,230 51.28 |
| 43 | [3319] 山崎義明 | 41,210 30.43 |
| 44 | [4528] 黒井達矢 | 40,750 45.95 |
| 45 | [3617] 竹田広樹 | 40,590 34.62 |
| 46 | [5299] 西丸敦基 | 40,500 53.66 |
| 47 | [4360] 庄司孝輔 | 40,210 50.00 |
| 48 | [4966] 田川大貴 | 40,010 42.11 |
| 49 | [4953] 尾上雅也 | 39,880 58.82 |
| 50 | [4028] 田村隆信 | 39,400 58.06 |
| 51 | [3878] 胡本悟志 | 39,360 26.09 |
| 52 | [5246] 楠将太郎 | 39,320 32.35 |
| 53 | [4711] 前出達吉 | 39,190 44.44 |
| 54 (2) |
[4003] 表憲一 | 39,140 42.86 |
| [5065] 伊久間陽優 | 39,140 34.62 |
|
| 56 | [4245] 高橋直哉 | 39,080 21.43 |
| 57 | [4146] 柳橋宏紀 | 38,870 51.52 |
| 58 | [4294] 古賀繁輝 | 38,840 58.62 |
| 59 | [4059] 入澤友治 | 38,630 45.95 |
| 60 | [4757] 山田祐也 | 38,300 61.76 |
| 61 | [4053] 芦澤望 | 38,260 51.43 |
| 62 | [4788] 小池哲也 | 38,150 46.15 |
| 63 | [3710] 吉永泰弘 | 37,920 22.22 |
| 64 | [4189] 川上剛 | 37,860 51.35 |
| 65 | [5087] 佐藤航 | 37,830 55.56 |
| 66 | [4409] 坂元浩仁 | 37,670 52.78 |
| 67 | [4760] 山崎郡 | 37,270 42.86 |
| 68 | [4188] 久田敏之 | 37,250 50.00 |
| 69 | [5276] 大島隆乃介 | 37,180 15.00 |
| 70 | [5216] 長谷川晴哉 | 37,170 56.10 |
| 71 | [4379] 桑島和宏 | 37,040 41.67 |
| 72 | [5081] 篠原飛翔 | 37,000 41.46 |
| 73 | [4836] 大谷健太 | 36,690 55.56 |
| 74 | [3584] 佐々木英樹 | 36,580 27.27 |
| 75 | [3940] 飯山泰 | 36,430 41.03 |
| 76 | [4485] 楠原正剛 | 36,400 25.00 |
| 77 | [4397] 西村拓也 | 36,360 67.65 |
| 78 | [3701] 大西隆洋 | 36,260 17.86 |
| 79 | [4175] 川尻泰輔 | 36,090 44.83 |
| 80 | [4982] 中村将隆 | 35,710 40.00 |
| 81 | [3349] 吉田一郎 | 35,640 46.67 |
| 82 | [4259] 真庭明志 | 35,600 36.59 |
| 83 | [5093] 浦野海 | 35,530 43.33 |
| 84 | [4042] 丸岡正典 | 35,510 37.50 |
| 85 | [4264] 長尾章平 | 35,310 61.11 |
| 86 | [3361] 岡部浩 | 35,260 35.71 |
| 87 | [4888] 金児隆太 | 34,870 39.29 |
| 88 | [3833] 中辻博訓 | 34,850 60.00 |
| 89 | [3854] 吉川元浩 | 34,760 50.00 |
| 90 | [5165] 小林愛実 | 34,750 42.42 |
| 91 | [4389] 伊藤喜智 | 34,720 35.71 |
| 92 | [4100] 松田隆司 | 34,600 41.38 |
| 93 | [4004] 山本浩輔 | 34,530 40.74 |
| 94 | [5109] 川崎智稔 | 34,510 34.62 |
| 95 | [4184] 渡邊雄一郎 | 34,460 62.07 |
| 96 | [4095] 福来剛 | 34,300 62.50 |
| 97 | [5167] 小川竜太朗 | 34,240 33.33 |
| 98 | [4608] 荒井翔伍 | 34,060 48.00 |
| 99 | [5388] 佐野優都 | 33,910 31.03 |
| 100 | [5057] 上田紗奈 | 33,890 30.00 |