| ランキング メニュー | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 払戻金(2連複) 2連率 |
| 1 | [4902] 山川雄大 | 153,410 33.33 |
| 2 | [4704] 河野大 | 109,860 44.64 |
| 3 | [3965] 北中元樹 | 107,930 48.86 |
| 4 | [3554] 仲口博崇 | 104,020 51.28 |
| 5 | [3813] 佐藤大介 | 100,330 46.31 |
| 6 | [4460] 後藤翔之 | 99,590 45.74 |
| 7 | [4058] 野末智一 | 99,160 42.86 |
| 8 | [4759] 今泉友吾 | 98,620 53.00 |
| 9 | [4389] 伊藤喜智 | 98,330 32.04 |
| 10 | [3680] 森林太 | 98,040 22.83 |
| 11 | [3710] 吉永泰弘 | 97,450 21.64 |
| 12 | [3563] 堤昇 | 96,710 36.27 |
| 13 | [5087] 佐藤航 | 95,980 54.45 |
| 14 | [5303] 土井歩夢 | 94,660 37.21 |
| 15 | [4411] 沢田昭宏 | 94,390 36.59 |
| 16 | [4208] 三浦永理 | 94,340 58.37 |
| 17 | [5234] 塚越海斗 | 92,930 51.48 |
| 18 | [4840] 鈴木秀茉 | 92,610 29.71 |
| 19 | [5245] 倉富大誠 | 92,500 33.99 |
| 20 | [4210] 松村康太 | 92,450 31.55 |
| 21 | [5421] 原田朱理 | 92,350 1.96 |
| 22 | [4288] 永田啓二 | 92,340 59.24 |
| 23 | [4083] 福島勇樹 | 92,120 57.21 |
| 24 | [3361] 岡部浩 | 91,420 22.82 |
| 25 | [3562] 山下和彦 | 90,700 45.28 |
| 26 | [3617] 竹田広樹 | 90,210 22.38 |
| 27 | [4357] 田中和也 | 89,970 55.14 |
| 28 | [4006] 小野勇作 | 89,930 35.68 |
| 29 | [4269] 杉山裕也 | 89,740 50.49 |
| 30 | [4980] 佐々木完太 | 89,390 52.08 |
| 31 | [4713] 白神優 | 89,350 45.16 |
| 32 | [3630] 黒田誠司 | 89,330 14.41 |
| 33 | [3612] 馬袋義則 | 89,280 55.56 |
| 34 | [4215] 吉島祥之 | 89,140 36.04 |
| 35 | [3319] 山崎義明 | 89,090 35.29 |
| 36 | [5158] 宮脇遼太 | 88,550 54.73 |
| 37 | [4002] 古結宏 | 88,500 49.25 |
| 38 | [4084] 杉山正樹 | 88,470 43.48 |
| 39 | [4581] 吉村誠 | 88,460 46.05 |
| 40 | [4295] 小坂尚哉 | 88,380 60.00 |
| 41 | [3251] 平石和男 | 88,140 40.91 |
| 42 | [3952] 中澤和志 | 87,780 45.91 |
| 43 | [4960] 黒野元基 | 87,740 62.56 |
| 44 | [4298] 宮下元胤 | 87,290 40.50 |
| 45 | [5145] 島川海輝 | 87,260 46.70 |
| 46 | [5191] 飛田江己 | 87,160 50.23 |
| 47 | [3906] 飯山晃三 | 86,590 20.24 |
| 48 | [4406] 幸野史明 | 86,290 19.55 |
| 49 | [4883] 岡部大輝 | 86,080 47.67 |
| 50 | [4470] 平田健之佑 | 85,860 46.45 |
| 51 | [5132] 中野希一 | 85,710 55.56 |
| 52 | [3502] 渡邉英児 | 85,500 39.68 |
| 53 | [3550] 都築正治 | 85,390 38.71 |
| 54 | [3202] 三品隆浩 | 85,230 27.04 |
| 55 | [4943] 八木治樹 | 85,130 20.39 |
| 56 | [3946] 赤岩善生 | 85,060 57.92 |
| 57 | [4736] 高倉和士 | 85,040 56.00 |
| 58 | [4776] 竹田和哉 | 84,850 52.49 |
| 59 | [4111] 奥田誠 | 84,630 36.51 |
| 60 | [3961] 谷村一哉 | 84,560 47.53 |
| 61 | [4737] 竹井貴史 | 84,530 58.79 |
| 62 | [4544] 松田大志郎 | 84,480 59.39 |
| 63 | [4365] 盛本真輔 | 84,430 38.67 |
| 64 | [5121] 定松勇樹 | 84,360 57.47 |
| 65 | [5354] 渡邊雄斗 | 84,160 24.03 |
| 66 | [4447] 深川麻奈美 | 83,980 40.82 |
| 67 | [3981] 今坂晃広 | 83,760 20.33 |
| 68 | [3439] 大平誉史明 | 83,710 42.41 |
| 69 | [4532] 秋元哲 | 83,460 58.24 |
| 70 | [4409] 坂元浩仁 | 83,450 47.09 |
| 71 | [3654] 武田光史 | 83,320 56.57 |
| 72 | [5281] 井上遥妃 | 83,190 43.26 |
| 73 | [4583] 古田祐貴 | 83,120 29.65 |
| 74 | [4148] 枝尾賢 | 83,080 45.69 |
| 75 | [4137] 君島秀三 | 83,020 48.09 |
| 76 | [4188] 久田敏之 | 82,330 60.49 |
| 77 | [3988] 古川誠之 | 82,250 38.43 |
| 78 | [4081] 樋口範政 | 82,180 30.73 |
| 79 | [4414] 大澤真菜 | 82,170 27.21 |
| 80 | [4703] 森永隆 | 81,990 51.27 |
| 81 | [4502] 遠藤エミ | 81,940 52.36 |
| 82 | [4315] 山崎昂介 | 81,930 29.81 |
| 83 (2) |
[3517] 高橋勲 | 81,750 42.70 |
| [5280] 廣瀬凜 | 81,750 50.66 |
|
| 85 | [4950] 高岡竜也 | 81,410 50.46 |
| 86 | [4428] 有賀達也 | 81,350 44.90 |
| 87 | [4012] 中村有裕 | 81,270 45.86 |
| 88 | [5255] 藤原仙二 | 81,110 46.11 |
| 89 | [3256] 三角哲男 | 81,080 49.30 |
| 90 | [4608] 荒井翔伍 | 81,010 41.63 |
| 91 | [4061] 萩原秀人 | 81,000 55.13 |
| 92 | [3999] 大瀧明日香 | 80,960 44.23 |
| 93 | [4146] 柳橋宏紀 | 80,950 32.80 |
| 94 | [5066] 鈴木孝明 | 80,620 50.00 |
| 95 | [4264] 長尾章平 | 80,530 50.25 |
| 96 | [4512] 高野哲史 | 80,480 51.74 |
| 97 | [3983] 須藤博倫 | 80,250 46.19 |
| 98 | [4067] 永井源 | 80,160 46.88 |
| 99 | [4659] 木下翔太 | 80,090 52.56 |
| 100 | [5036] 福田翔吾 | 80,080 38.71 |