| ランキング メニュー | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 払戻金(2連複) 2連率 |
| 1 | [4902] 山川雄大 | 93,350 32.26 |
| 2 | [5421] 原田朱理 | 88,800 11.11 |
| 3 | [3710] 吉永泰弘 | 53,740 22.22 |
| 4 | [3776] 横井健太 | 50,480 16.67 |
| 5 | [3990] 芹澤克彦 | 47,800 23.08 |
| 6 | [4724] 吉田祐貴 | 46,840 17.65 |
| 7 | [5303] 土井歩夢 | 46,350 41.67 |
| 8 | [4411] 沢田昭宏 | 44,410 42.31 |
| 9 | [5369] 岡崎凪汰 | 34,730 22.22 |
| 10 | [5181] 森智哉 | 32,390 34.38 |
| 11 | [4389] 伊藤喜智 | 32,350 35.71 |
| 12 | [3554] 仲口博崇 | 32,210 51.52 |
| 13 | [3361] 岡部浩 | 31,390 35.71 |
| 14 | [3202] 三品隆浩 | 29,530 34.48 |
| 15 | [5238] 笹木香吾 | 29,130 55.17 |
| 16 | [3965] 北中元樹 | 28,790 65.00 |
| 17 | [5401] 谷海夏人 | 27,710 8.70 |
| 18 | [4415] 下出卓矢 | 27,020 60.61 |
| 19 | [3054] 北川幸典 | 26,820 46.67 |
| 20 | [4148] 枝尾賢 | 26,680 51.52 |
| 21 | [5036] 福田翔吾 | 26,480 58.62 |
| 22 | [5313] 鈴木唯央 | 25,910 31.43 |
| 23 | [4319] 三宅潤 | 25,700 42.11 |
| 24 | [5075] 中島秀治 | 25,280 44.74 |
| 25 | [4600] 井内将太郎 | 25,020 64.29 |
| 26 | [5205] 刑部亜里紗 | 24,530 44.12 |
| 27 | [4944] 田代達也 | 24,370 17.39 |
| 28 | [4379] 桑島和宏 | 24,340 41.67 |
| 29 | [4918] 川島拓郎 | 24,180 32.14 |
| 30 | [4351] 里岡右貴 | 24,080 65.52 |
| 31 | [4109] 谷津幸宏 | 24,010 55.26 |
| 32 | [4290] 稲田浩二 | 23,880 59.09 |
| 33 | [4140] 梶野学志 | 23,490 55.56 |
| 34 | [4409] 坂元浩仁 | 23,110 52.78 |
| 35 | [4146] 柳橋宏紀 | 23,050 51.52 |
| 36 | [5121] 定松勇樹 | 23,010 84.62 |
| 37 | [5326] 三嶌さらら | 22,660 50.00 |
| 38 | [4413] 水摩敦 | 22,580 46.51 |
| 39 | [3940] 飯山泰 | 22,490 41.03 |
| 40 | [5013] 山下夏鈴 | 22,190 43.75 |
| 41 | [5375] 庄島潤成 | 22,110 13.64 |
| 42 | [4218] 吉川喜継 | 21,860 56.41 |
| 43 | [4382] 高山智至 | 21,840 26.92 |
| 44 | [5165] 小林愛実 | 21,620 42.42 |
| 45 | [5275] 松田淳平 | 21,130 51.28 |
| 46 | [5180] 藤本紗弥香 | 20,990 19.05 |
| 47 | [3327] 野長瀬正孝 | 20,960 37.84 |
| 48 (2) |
[4188] 久田敏之 | 20,840 50.00 |
| [4737] 竹井貴史 | 20,840 61.29 |
|
| 50 | [4757] 山田祐也 | 20,830 61.76 |
| 51 | [3777] 樋口亮 | 20,790 62.50 |
| 52 | [3439] 大平誉史明 | 20,640 50.00 |
| 53 | [4711] 前出達吉 | 20,590 44.44 |
| 54 | [4678] 水野望美 | 20,450 28.00 |
| 55 | [3303] 渡辺豊 | 20,420 45.16 |
| 56 | [4311] 岡村仁 | 20,410 52.78 |
| 57 | [4095] 福来剛 | 20,090 62.50 |
| 58 | [3566] 川添英正 | 20,060 31.43 |
| 59 | [4053] 芦澤望 | 20,020 51.43 |
| 60 | [5087] 佐藤航 | 19,760 55.56 |
| 61 | [3617] 竹田広樹 | 19,720 34.62 |
| 62 | [4397] 西村拓也 | 19,590 67.65 |
| 63 | [4700] 金子和之 | 19,570 48.48 |
| 64 | [5388] 佐野優都 | 19,470 31.03 |
| 65 | [3662] 大庭元明 | 19,430 42.86 |
| 66 | [5046] 松山裕基 | 19,350 18.18 |
| 67 | [4240] 今井裕梨 | 19,310 53.57 |
| 68 | [3813] 佐藤大介 | 19,260 40.54 |
| 69 | [4888] 金児隆太 | 19,210 39.29 |
| 70 | [4100] 松田隆司 | 19,120 41.38 |
| 71 | [4544] 松田大志郎 | 19,050 55.00 |
| 72 | [5100] 栗原一馬 | 18,910 20.00 |
| 73 | [4570] 前田聖文 | 18,830 57.89 |
| 74 | [3854] 吉川元浩 | 18,700 50.00 |
| 75 | [5234] 塚越海斗 | 18,650 54.76 |
| 76 | [4360] 庄司孝輔 | 18,430 50.00 |
| 77 | [4264] 長尾章平 | 18,420 61.11 |
| 78 | [4083] 福島勇樹 | 18,400 57.14 |
| 79 | [4574] 東潤樹 | 18,320 48.39 |
| 80 | [4953] 尾上雅也 | 18,170 58.82 |
| 81 | [5376] 吉田一心 | 18,090 35.29 |
| 82 | [4786] 佐藤博亮 | 17,980 64.10 |
| 83 | [3564] 桑原啓 | 17,790 37.04 |
| 84 | [5299] 西丸敦基 | 17,720 53.66 |
| 85 | [3716] 石渡鉄兵 | 17,680 54.55 |
| 86 | [3703] 鳥飼眞 | 17,620 44.12 |
| 87 | [4704] 河野大 | 17,530 40.00 |
| 88 | [3304] 烏野賢太 | 17,500 37.14 |
| 89 | [3837] 秋山広一 | 17,490 45.71 |
| 90 | [4067] 永井源 | 17,320 55.88 |
| 91 (2) |
[3977] 山本兼士 | 17,250 40.00 |
| [4189] 川上剛 | 17,250 51.35 |
|
| 93 | [4434] 田中辰彦 | 17,240 48.48 |
| 94 | [3878] 胡本悟志 | 17,140 26.09 |
| 95 | [5188] 武井莉里佳 | 17,070 47.06 |
| 96 | [5330] 安河内鈴之介 | 17,040 47.22 |
| 97 | [4394] 永嶋裕一 | 16,970 43.24 |
| 98 (2) |
[3584] 佐々木英樹 | 16,920 27.27 |
| [5216] 長谷川晴哉 | 16,920 56.10 |
|
| 100 | [4003] 表憲一 | 16,880 42.86 |