| ランキング メニュー | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 払戻金(3連単) 3連率 |
| 1 | [4264] 長尾章平 | 1,717,110 70.70 |
| 2 | [4199] 北川潤二 | 1,701,900 67.24 |
| 3 | [3952] 中澤和志 | 1,698,830 74.22 |
| 4 | [3909] 佐々木康幸 | 1,667,940 63.67 |
| 5 | [4344] 新田雄史 | 1,627,290 73.83 |
| 6 | [5055] 眞鳥章太 | 1,598,580 54.58 |
| 7 | [5126] 山下大輝 | 1,582,980 64.64 |
| 8 | [4877] 鈴谷一平 | 1,553,380 70.63 |
| 9 | [4514] 上條嘉嗣 | 1,550,930 68.77 |
| 10 | [4137] 君島秀三 | 1,489,400 72.22 |
| 11 | [4980] 佐々木完太 | 1,481,880 67.86 |
| 12 | [4416] 三宅健太 | 1,474,060 51.95 |
| 13 | [4013] 中島孝平 | 1,469,520 66.93 |
| 14 | [4551] 三川昂暁 | 1,463,490 59.18 |
| 15 | [3662] 大庭元明 | 1,462,620 54.31 |
| 16 | [4596] 葛原大陽 | 1,459,830 71.15 |
| 17 | [4588] 田中京介 | 1,454,120 58.08 |
| 18 | [4064] 原田篤志 | 1,450,840 73.78 |
| 19 | [4311] 岡村仁 | 1,429,730 68.34 |
| 20 | [3721] 守田俊介 | 1,418,940 73.33 |
| 21 | [4189] 川上剛 | 1,418,270 64.69 |
| 22 | [4532] 秋元哲 | 1,403,440 73.68 |
| 23 | [5142] 常住蓮 | 1,399,720 75.64 |
| 24 | [4573] 佐藤翼 | 1,396,340 64.22 |
| 25 | [4446] 和田兼輔 | 1,390,650 65.82 |
| 26 | [4166] 吉田拡郎 | 1,389,010 65.63 |
| 27 | [4298] 宮下元胤 | 1,373,820 69.26 |
| 28 | [4851] 関浩哉 | 1,366,830 72.80 |
| 29 | [3161] 古場輝義 | 1,366,700 59.67 |
| 30 | [4366] 前沢丈史 | 1,365,130 65.72 |
| 31 | [4821] 妻鳥晋也 | 1,360,560 52.63 |
| 32 | [4848] 仲谷颯仁 | 1,355,550 68.48 |
| 33 | [5012] 加倉侑征 | 1,347,070 57.03 |
| 34 | [5132] 中野希一 | 1,341,400 70.00 |
| 35 | [4269] 杉山裕也 | 1,331,780 72.56 |
| 36 | [5158] 宮脇遼太 | 1,328,250 61.51 |
| 37 | [3999] 大瀧明日香 | 1,322,450 64.62 |
| 38 | [4906] 鈴木雅希 | 1,321,650 59.47 |
| 39 | [3251] 平石和男 | 1,315,140 53.63 |
| 40 | [4719] 上條暢嵩 | 1,314,660 63.12 |
| 41 | [4057] 松井賢治 | 1,309,630 61.37 |
| 42 | [4035] 杉江浩明 | 1,307,870 28.82 |
| 43 | [3473] 石川真二 | 1,306,070 65.64 |
| 44 | [5004] 河野主樹 | 1,302,600 46.79 |
| 45 | [4075] 中野次郎 | 1,300,230 63.12 |
| 46 | [4512] 高野哲史 | 1,295,670 71.81 |
| 47 | [4003] 表憲一 | 1,295,110 50.00 |
| 48 | [3710] 吉永泰弘 | 1,294,060 49.08 |
| 49 | [4133] 高橋正男 | 1,289,750 63.57 |
| 50 | [4376] 藤田靖弘 | 1,288,970 57.36 |
| 51 | [5229] 吉川晴人 | 1,285,160 59.93 |
| 52 | [4346] 前田健太郎 | 1,284,570 40.98 |
| 53 | [3906] 飯山晃三 | 1,284,100 39.45 |
| 54 | [4089] 妹尾忠幸 | 1,280,000 65.89 |
| 55 | [3482] 金子猛志 | 1,277,870 52.14 |
| 56 | [3454] 井川大作 | 1,276,500 47.92 |
| 57 | [4757] 山田祐也 | 1,275,510 62.92 |
| 58 | [4236] 松村敏 | 1,274,440 77.70 |
| 59 | [4584] 村岡賢人 | 1,271,240 72.89 |
| 60 | [4324] 海野康志郎 | 1,270,480 69.59 |
| 61 | [3627] 井上恵一 | 1,270,080 59.21 |
| 62 | [3661] 柳瀬興志 | 1,267,460 54.66 |
| 63 | [3024] 西島義則 | 1,266,150 69.14 |
| 64 | [4063] 市橋卓士 | 1,260,850 63.29 |
| 65 | [3612] 馬袋義則 | 1,260,150 65.45 |
| 66 | [3788] 一宮稔弘 | 1,260,120 55.71 |
| 67 | [4808] 松尾拓 | 1,259,370 61.19 |
| 68 | [4497] 桑原悠 | 1,258,150 61.95 |
| 69 | [4931] 木谷賢太 | 1,256,480 62.08 |
| 70 | [4314] 青木幸太郎 | 1,254,480 59.82 |
| 71 | [4544] 松田大志郎 | 1,253,450 77.51 |
| 72 | [5351] 齊藤廉 | 1,252,770 22.16 |
| 73 | [4012] 中村有裕 | 1,248,270 61.90 |
| 74 | [3983] 須藤博倫 | 1,247,820 58.71 |
| 75 | [4614] 石倉洋行 | 1,247,390 67.94 |
| 76 | [4570] 前田聖文 | 1,242,700 71.18 |
| 77 | [5068] 前田滉 | 1,236,390 72.66 |
| 78 | [3822] 平尾崇典 | 1,236,010 70.38 |
| 79 | [4607] 鶴田勇雄 | 1,235,670 62.60 |
| 80 | [4500] 山田康二 | 1,235,550 69.23 |
| 81 | [5065] 伊久間陽優 | 1,234,840 51.37 |
| 82 | [3550] 都築正治 | 1,234,460 47.66 |
| 83 | [4294] 古賀繁輝 | 1,233,630 64.17 |
| 84 | [3616] 中村真 | 1,230,750 54.75 |
| 85 | [3712] 淺香文武 | 1,229,980 50.48 |
| 86 | [4364] 池永太 | 1,227,140 72.27 |
| 87 | [3935] 岩津徹郎 | 1,226,190 44.65 |
| 88 | [4401] 小林泰 | 1,223,970 53.94 |
| 89 | [3812] 山崎聖司 | 1,223,780 42.67 |
| 90 (2) |
[3779] 原田幸哉 | 1,216,650 63.16 |
| [4959] 井上忠政 | 1,216,650 63.27 |
|
| 92 | [4513] 河野真也 | 1,216,280 56.30 |
| 93 | [4494] 河合佑樹 | 1,214,660 61.38 |
| 94 | [4288] 永田啓二 | 1,214,340 69.67 |
| 95 | [4218] 吉川喜継 | 1,211,220 70.90 |
| 96 | [4260] 中越博紀 | 1,205,160 54.77 |
| 97 | [5010] 宇留田翔平 | 1,202,720 55.60 |
| 98 | [4362] 土屋智則 | 1,197,680 65.02 |
| 99 | [4030] 森高一真 | 1,197,010 58.72 |
| 100 | [5139] 大場恒季 | 1,196,470 64.97 |